Maailman kaikkien aikojen sata parasta kymmenen parhaan tuloksen keskiarvon mukaisessa järjestyksessä kauden 2018 päättyessä:
| 1 | Roman Šebrle | CZE | 8799.9 |
|---|---|---|---|
| 2 | Dan O'Brien | USA | 8780.1 |
| 3 | Tomáš Dvořák | CZE | 8779.4 |
| 4 | Ashton Eaton | USA | 8740.6 |
| 5 | Daley Thompson | GBR | 8687.8 |
| 6 | Erki Nool | EST | 8671.4 |
| 7 | Bryan Clay | USA | 8647.6 |
| 8 | Trey Hardee | USA | 8611.4 |
| 9 | Eduard Hämäläinen | BLR | 8606.0 |
| 10 | Jürgen Hingsen | GER | 8605.2 |
| 11 | Tom Pappas | USA | 8602.3 |
| 12 | Kevin Mayer | FRA | 8586.2 |
| 13 | Damian Warner | CAN | 8549.9 |
| 14 | Siegfried Wentz | GER | 8548.7 |
| 15 | Uwe Freimuth | GER | 8521.4 |
| 16 | Leonel Suárez | CUB | 8498.4 |
| 17 | Torsten Voss | GER | 8497.3 |
| 18 | Andrei Krauchanka | BLR | 8489.0 |
| 19 | Chris Huffins | USA | 8485.7 |
| 20 | Christian Plaziat | FRA | 8485.2 |
| 21 | Steve Fritz | USA | 8478.9 |
| 22 | Dmitriy Karpov | KAZ | 8478.3 |
| 23 | Michael Smith | CAN | 8469.6 |
| 24 | Dave Johnson | USA | 8465.4 |
| 25 | Guido Kratschmer | GER | 8461.5 |
| 26 | Kai Kazmirek | GER | 8443.0 |
| 27 | Rico Freimuth | GER | 8440.5 |
| 28 | Frank Busemann | GER | 8439.3 |
| 29 | Lev Lobodin | RUS | 8421.7 |
| 30 | Christian Schenk | GER | 8418.4 |
| 31 | Grigoriy Degtyarov | RUS | 8414.2 |
| 32 | Jón Arnar Magnússon | ISL | 8402.5 |
| 33 | Ilya Shkurenyov | RUS | 8397.4 |
| 34 | Robert Změlík | CZE | 8393.9 |
| 35 | Attila Zsivoczky | HUN | 8381.5 |
| 36 | Eelco Sintnicolaas | NED | 8374.2 |
| 37 | Arthur Abele | GER | 8365.9 |
| 38 | Pascal Behrenbruch | GER | 8355.8 |
| 39 | Yordanis García | CUB | 8355.5 |
| 40 | Aleksandr Apaychev | UKR | 8353.8 |
| 41 | Michael Schrader | GER | 8351.0 |
| 42 | Stefan Schmid | GER | 8335.7 |
| 43 | Maurice Smith | JAM | 8329.7 |
| 44 | Alain Blondel | FRA | 8325.0 |
| 45 | Oleksandr Yurkov | UKR | 8313.7 |
| 46 | Oleksiy Kasyanov | UKR | 8308.0 |
| 47 | Maicel Uibo | EST | 8298.5 |
| 48 | Romain Barras | FRA | 8294.4 |
| 49 | Aleksandr Nevskiy | UKR | 8294.1 |
| 50 | Aleksey Drozdov | RUS | 8289.1 |
| 51 | Antonio Peñalver | ESP | 8248.7 |
| 52 | Siegfried Stark | GER | 8239.6 |
| 53 | Willem Coertzen | RSA | 8236.4 |
| 54 | Henrik Dagård | SWE | 8235.3 |
| 55 | Larbi Bouraada | ALG | 8232.7 |
| 56 | Sébastien Levicq | FRA | 8230.3 |
| 57 | Mikhail Medved | UKR | 8224.6 |
| 58 | Kip Janvrin | USA | 8212.3 |
| 59 | Mikk Pahapill | EST | 8211.1 |
| 60 | Aleksandr Pogorelov | RUS | 8208.8 |
| 61 | André Niklaus | GER | 8208.8 |
| 62 | Aleksey Sysoyev | RUS | 8204.4 |
| 63 | Zach Ziemek | USA | 8201.9 |
| 64 | Kurt Felix | GRN | 8190.9 |
| 65 | Hans Van Alphen | BEL | 8190.4 |
| 66 | Laurent Hernu | FRA | 8187.1 |
| 67 | Norman Müller | GER | 8183.7 |
| 68 | Adam Sebastian Helcelet | CZE | 8182.8 |
| 69 | Viktor Gruzenkin | RUS | 8181.8 |
| 70 | Dezsõ Szabó | HUN | 8174.9 |
| 71 | Mike Maczey | GER | 8173.8 |
| 72 | Francisco Benet | ESP | 8171.1 |
| 73 | Michael Kohnle | GER | 8161.9 |
| 74 | Thomas Van Der Plaetsen | BEL | 8152.6 |
| 75 | Klaus Isekenmeier | GER | 8151.7 |
| 76 | Jake Arnold | USA | 8137.1 |
| 77 | Raúl Duany | CUB | 8124.7 |
| 78 | Pieter Braun | NED | 8114.7 |
| 79 | Chiel Warners | NED | 8113.0 |
| 80 | William Motti | FRA | 8110.5 |
| 81 | Ramil Ganiyev | UZB | 8103.3 |
| 82 | Sebastian Chmara | POL | 8099.1 |
| 83 | Paul Terek | USA | 8093.2 |
| 84 | Jeremy Taiwo | USA | 8092.0 |
| 85 | Ricky Barker | USA | 8088.9 |
| 86 | Frank Müller | GER | 8080.3 |
| 87 | Phil McMullen | USA | 8075.8 |
| 88 | Luiz Alberto de Araújo | BRA | 8074.7 |
| 89 | Petri Keskitalo | FIN | 8072.1 |
| 90 | Keisuke Ushiro | JPN | 8071.4 |
| 91 | Indrek Kaseorg | EST | 8070.7 |
| 92 | Eugène Martineau | NED | 8069.6 |
| 93 | Jiri Ryba | CZE | 8068.7 |
| 94 | Carlos Chinin | BRA | 8066.6 |
| 95 | Beat Gähwiler | SUI | 8066.0 |
| 96 | Anders Raja | EST | 8060.5 |
| 97 | Zsolt Kürtösi | HUN | 8058.6 |
| 98 | Mihail Dudaš | SRB | 8058.3 |
| 99 | Jaakko Ojaniemi | FIN | 8044.4 |
| 100 | Qi Haifeng | CHN | 8040.1 |
Edellisen listan kahdenkymmenen parhaan ennätys ja sijoitus kaikkien aikojen maailmantilastossa:
| 3 | Roman Šebrle | CZE | 9026 |
|---|---|---|---|
| 5 | Dan O'Brien | USA | 8891 |
| 4 | Tomáš Dvořák | CZE | 8994 |
| 2 | Ashton Eaton | USA | 9045 |
| 6 | Daley Thompson | GBR | 8847 |
| 9 | Erki Nool | EST | 8815 |
| 8 | Bryan Clay | USA | 8832 |
| 12 | Trey Hardee | USA | 8790 |
| 15 | Eduard Hämäläinen | BLR | 8735 |
| 7 | Jürgen Hingsen | GER | 8832 |
| 13 | Tom Pappas | USA | 8784 |
| 1 | Kevin Mayer | FRA | 9126 |
| 10 | Damian Warner | CAN | 8795 |
| 14 | Siegfried Wentz | GER | 8762 |
| 11 | Uwe Freimuth | GER | 8792 |
| 26 | Leonel Suárez | CUB | 8654 |
| 22 | Torsten Voss | GER | 8680 |
| 32 | Andrei Krauchanka | BLR | 8617 |
| 21 | Chris Huffins | USA | 8674 |
| 38 | Christian Plaziat | FRA | 8574 |
Maailmantilaston kaikkien aikojen kahdenkymmenen parhaan sijoitus keskiarvotilastossa ja keskiarvotulos:
| 12 | Kevin Mayer | FRA | 8586.2 |
|---|---|---|---|
| 4 | Ashton Eaton | USA | 8740.6 |
| 1 | Roman Šebrle | CZE | 8799.9 |
| 3 | Tomáš Dvořák | CZE | 8779.4 |
| 2 | Dan O'Brien | USA | 8780.1 |
| 5 | Daley Thompson | GBR | 8687.8 |
| 10 | Jürgen Hingsen | GER | 8605.2 |
| 7 | Bryan Clay | USA | 8647.6 |
| 6 | Erki Nool | EST | 8671.4 |
| 13 | Damian Warner | CAN | 8549.9 |
| 15 | Uwe Freimuth | GER | 8521.4 |
| 8 | Trey Hardee | USA | 8611.4 |
| 11 | Tom Pappas | USA | 8602.3 |
| 14 | Siegfried Wentz | GER | 8548.7 |
| 9 | Eduard Hämäläinen | BLR | 8606.0 |
| 24 | Dave Johnson | USA | 8465.4 |
| 22 | Dmitriy Karpov | KAZ | 8478.3 |
| 40 | Aleksandr Apaychev | UKR | 8353.8 |
| 28 | Frank Busemann | GER | 8439.3 |
| 31 | Grigoriy Degtyarov | RUS | 8414.2 |
Suomen kaikkien aikojen sata parasta kymmenen parhaan tuloksen keskiarvon mukaisessa järjestyksessä kauden 2018 päättyessä:
| 1 | Petri Keskitalo | 8072.1 |
|---|---|---|
| 2 | Jaakko Ojaniemi | 8044.4 |
| 3 | Johannes Lahti | 7942.8 |
| 4 | Aki Heikkinen | 7792.9 |
| 5 | Harri Sundell | 7640.0 |
| 6 | Mikko Valle | 7628.4 |
| 7 | Lassi Raunio | 7614.9 |
| 8 | Jukka Väkeväinen | 7602.5 |
| 9 | Jarkko Finni | 7591.8 |
| 10 | Henri Kokkonen | 7587.1 |
| 11 | Juuso Hassi | 7560.2 |
| 12 | Mikko Halvari | 7529.1 |
| 13 | Sami Itani | 7516.7 |
| 14 | Esa Jokinen | 7508.2 |
| 15 | Thomas Barrineau | 7470.7 |
| 16 | Harri Laiho | 7455.3 |
| 17 | Jari Olli | 7430.9 |
| 18 | Roger Kanerva | 7419.3 |
| 19 | Tero Ojala | 7413.2 |
| 20 | Kari-Pekka Lax | 7412.0 |
| 21 | Jan-Erik Romar | 7387.1 |
| 22 | Heikki Leppänen | 7370.0 |
| 23 | Henrik Broman | 7362.1 |
| 24 | Kaj Ekman | 7344.8 |
| 25 | Tatu Pussila | 7316.2 |
| 26 | Jari Näkki | 7302.6 |
| 27 | Hannu Kyösola | 7299.8 |
| 28 | Teijo Pynnönen | 7282.5 |
| 29 | Glenn Lindqvist | 7280.7 |
| 30 | Otto Ylöstalo | 7269.7 |
| 31 | Pekka Lahtinen | 7215.3 |
| 32 | Olli Käenniemi | 7199.0 |
| 33 | Vesa Heinonen | 7180.7 |
| 34 | Sebastian Siukonen | 7180.1 |
| 35 | Antti Haapalahti | 7174.0 |
| 36 | Mauri Kaattari | 7148.5 |
| 37 | Markus Kahma | 7134.0 |
| 38 | Pekka Suvitie | 7110.8 |
| 39 | Jorma Vesala | 7103.9 |
| 40 | Janne Vikeväinen | 7082.1 |
| 41 | Vesa Jääskeläinen | 7026.0 |
| 42 | Teemu Heino | 7024.5 |
| 43 | Teemu Rautiainen | 7020.9 |
| 44 | Jarmo Mäkelä | 6992.0 |
| 45 | Heikki Kyösola | 6981.0 |
| 46 | Tero Heikkinen | 6980.7 |
| 47 | Antti Miihkinen | 6978.9 |
| 48 | Ville Mylläri | 6974.6 |
| 49 | Markku Juhola | 6973.2 |
| 50 | Aki Salminen | 6965.8 |
| 51 | Janne Werner | 6965.1 |
| 52 | Matti Vesterinen | 6958.6 |
| 53 | Keijo Törmälä | 6941.6 |
| 54 | Hannu Sainio | 6939.7 |
| 55 | Petri Nykänen | 6937.9 |
| 56 | Jan-Erik Boström | 6936.3 |
| 57 | Timo Tuominen | 6927.7 |
| 58 | Petri Lemmetyinen | 6924.8 |
| 59 | Seppo Suutari | 6922.6 |
| 60 | Pauli Peltoniemi | 6913.9 |
| 61 | Jari Perälä | 6912.6 |
| 62 | Perttu Noponen | 6905.1 |
| 63 | Jali Valtonen | 6875.5 |
| 64 | Veikko Mäkelä | 6852.0 |
| 65 | Tuure Hollo | 6842.9 |
| 66 | Pasi Mäenpää | 6839.8 |
| 67 | Juho Mäkipää | 6794.1 |
| 68 | Janne Lahtinen | 6763.8 |
| 69 | Mika Lönnblad | 6758.2 |
| 70 | Torbjörn Lassenius | 6744.2 |
| 71 | Jaakko Erkinheimo | 6729.9 |
| 72 | Risto Heinonen | 6708.6 |
| 73 | Reijo Bottas | 6704.8 |
| 74 | Miikka Kelo | 6694.0 |
| 75 | Ville-Pekka Backlund | 6689.2 |
| 76 | Eetu Kangas | 6656.8 |
| 77 | Kimmo Kryssi | 6644.4 |
| 78 | Aki Ahvenjärvi | 6640.8 |
| 79 | Jorma Lappalainen | 6639.1 |
| 80 | Olli Väistö | 6632.9 |
| 81 | Jussi Välimäki | 6628.7 |
| 82 | Keijo Alaspää | 6604.9 |
| 83 | Mikko Haapala | 6584.1 |
| 84 | Olavi Penttilä | 6574.5 |
| 85 | Stig Nymander | 6564.0 |
| 86 | Timo Flinck | 6537.5 |
| 87 | Hannu Fälden | 6535.8 |
| 88 | Juha Laakkonen | 6535.5 |
| 89 | Lari Haapakangas | 6531.5 |
| 90 | Marko Rautala | 6501.7 |
| 91 | Veli-Pekka Pekkarinen | 6486.7 |
| 92 | Jari Moilanen | 6457.4 |
| 93 | Jarmo Erkkilä | 6454.8 |
| 94 | Ossi Ojala | 6452.3 |
| 95 | Antti Vuorela | 6447.8 |
| 96 | Juhani Lakkapää | 6442.2 |
| 97 | Jesse Jokinen | 6433.7 |
| 98 | Harri Heikkonen | 6426.1 |
| 99 | Markku Leskinen | 6420.1 |
| 100 | Jyrki Paavola | 6419.9 |
Edellisen listan kahdenkymmenen parhaan ennätys ja sijoitus kaikkien aikojen Suomen tilastossa:
| 1 | Petri Keskitalo | 8318 |
|---|---|---|
| 3 | Jaakko Ojaniemi | 8192 |
| 5 | Johannes Lahti | 8090 |
| 4 | Aki Heikkinen | 8188 |
| 6 | Harri Sundell | 8001 |
| 16 | Mikko Valle | 7780 |
| 12 | Lassi Raunio | 7862 |
| 8 | Jukka Väkeväinen | 7944 |
| 13 | Jarkko Finni | 7843 |
| 18 | Henri Kokkonen | 7759 |
| 22 | Juuso Hassi | 7734 |
| 20 | Mikko Halvari | 7736 |
| 23 | Sami Itani | 7731 |
| 11 | Esa Jokinen | 7868 |
| 17 | Thomas Barrineau | 7762 |
| 24 | Harri Laiho | 7701 |
| 15 | Jari Olli | 7783 |
| 10 | Roger Kanerva | 7923 |
| 27 | Tero Ojala | 7648 |
| 21 | Kari-Pekka Lax | 7734 |
Suomen tilaston kaikkien aikojen kahdenkymmenen parhaan sijoitus keskiarvotilastossa ja keskiarvotulos:
| 1 | Petri Keskitalo | 8072.1 |
|---|---|---|
| - | Eduard Hämäläinen | - |
| 2 | Jaakko Ojaniemi | 8044.4 |
| 4 | Aki Heikkinen | 7792.9 |
| 3 | Johannes Lahti | 7942.8 |
| 5 | Harri Sundell | 7640.0 |
| - | Elmo Savola | - |
| 8 | Jukka Väkeväinen | 7602.5 |
| 24 | Kaj Ekman | 7344.8 |
| 18 | Roger Kanerva | 7419.3 |
| 14 | Esa Jokinen | 7508.2 |
| 7 | Lassi Raunio | 7614.9 |
| 9 | Jarkko Finni | 7591.8 |
| 38 | Pekka Suvitie | 7110.8 |
| 17 | Jari Olli | 7430.9 |
| 6 | Mikko Valle | 7628.4 |
| 15 | Thomas Barrineau | 7470.7 |
| 10 | Henri Kokkonen | 7587.1 |
| 22 | Heikki Leppänen | 7370.0 |
| 12 | Mikko Halvari | 7529.1 |
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti