Reilut viisitoista vuotta sitten tein ehdotuksen, jonka toteuttaminen korjaisi osittain jalkapallosarjojen viimeisten kierrosten perusongelmia eli jännityksen puutetta sarjojen ratkettua ja vähentäisi myös sopupelien riskiä.
Pudotuspelit eivät sovellu jalkapallon luonteeseen monestakin syystä, joita käsittelin alkuperäisessä kirjoituksessa. Sen sijaan normaalia runkosarjaa voisi terästää idealla, joka esitellään seuraavassa sitaatissa: "Pudotuspelejä ei kannata siis jalkapalloon tuoda. Niiden sijaan uutta jännitystä viimeisille kierroksille toisi kahden ylimääräisen kierroksen lisääminen sarjaohjelmaan. Näiden pelien tulokset laskettaisiin sarjataulukkoon sellaisenaan ja niissä kohtaisivat kutakuinkin samoille sijoille osuneet joukkueet.
Pelejä olisi kaksi sen takia, että jokainen joukkue saisi kotiottelun. Viimeisellä kierroksella kohtaisivat joukkueet, jotka varsinaisen (yleensä kaksinkertaisen) sarjan jälkeen olisivat sijoilla 1-2, 3-4, 5-6 ja niin edelleen. Kotietu kuten mainittu. Viimeistä edellisellä kierroksella olisivat pelanneet joukkueet 2-3, 4-5, 6-7 ja niin edelleen siten, että sarjan viimeinen joukkue kohtaisi sarjan kärkijoukkueen kotonaan."
Tein joitakin laskelmia siitä, miten kotoisessa Veikkausliigassa olisi viime vuosina käynyt tällä systeemillä ja lisäksi muutamien Euroopan sarjojen vastaavat tilastot silloiselta (2009 päättyneeltä) kaudelta. Lopputulos oli, että useimmiten joko mestaruus- tai putoamistaisto – joskus molemmat – saisivat kummasti lisäpotkua. Vain harvoin kävisi niin, ettei kahdella lisäkierroksella olisi merkitystä.
Uusin kirjoituksen vuonna 2021 ja laskin sen vuoden sarjataulukot malliksi. Lopputulos oli sama: useimmiten viimeisen kierroksen jännitys kasvoi.
Nyt päätin tutkia vielä vähän tarkemmin asioita. Ensinnäkin sarjataulukot olen tehnyt perusteellisemmin – alkuperäisversiossa näkyivät vain pisteet – kiitos sen, että Tableizer-sivusto saa Excel-taulukot muunnettua käden käänteessä julkaisukelpoiseen muotoon.
Laskin Englannin Valioliigan sarjataulukot viimeiseltä kymmeneltä vuodelta eli 2016-2025 päättyneet kaudet, samoin Veikkausliigan siltä osin kun siinä pelattiin vielä yhteinäinen sarja ilman ylempiä ja alempia jatkosarjoja eli 2015-2018. Lisäksi laskin muutaman muun UEFA-rankingin parhaan Euroopan maan (Italia, Espanja, Saksa, Ranska, Alankomaat, Portugali) viimeisimmän eli 2025 päättyneen kauden tilanteen sekä myös kahden pohjoismaan (Norja ja Ruotsi) kauden 2024.
Joidenkin maiden (esim. Belgia, Skotlanti ja Tanska) kohdalla laskelmaa ei voi tehdä, koska siellä liiga jakautuu runkosarjan jälkeen erilaisiin loppusarjoihin, joidenkin kohdalla (Turkki) taas joukkueita oli pariton määrä jolloin joku joukkueista jäisi joko ilman kahta viimeistä ottelua tai systeemi pitäisi suunnitella toisin. Materiaalia oli kuitenkin riittävästi siihen, että systeemin vaikutuksista saa aika hyvän kuvan.
Laskin varsinaiseen sarjataulukkoon nämä kaksi lisäottelua sillä oletuksella, että ne päättyisivät samoin kuin runkosarjassa eli jos Liverpool – Everton päättyi runkosarjassa 2-1, niin oletetaan sen päättyneen samoin myös jatkokierroksilla (Veikkausliigan tapauksessa joukkueet kohtasivat joskus runkosarjassa kahdesti samalla kotiedulla, jolloin valittiin se ensimmäinen kohtaaminen).
Sarjataulukot piti esittää perinteisellä tavalla eli Sijoitus – Joukkue – Ottelut – Voitot – Tasapelit – Tappiot – Tehdyt maalit – Päästetyt maalit – Maaliero - Pisteet. Valitettavasti taulukoista tuli liian leveitä Bloggerin sivuasetteluun, joten jäljelle piti jättää vain kaavio Sijoitus – Joukkue – Ottelut – Maaliero - Pisteet. Lisäksi on sarake, jossa näkyy mihin kyseinen sijoitus joukkueen vie: CL = Mestareiden liiga, EL = Eurooppa-liiga, CoL = Konferenssiliiga, X = joukkue pääsee cup-menestyksensä takia eurokentille vaikka liigasijoitus ei sitä edellyttäisi, RQ = putoamiskarsinta, R = suora putoaminen. En ole erotellut sitä, pääseekö joukkue esim. Mestareiden liigassa suoraan lohkovaiheeseen vai karsintakierrokselle.
Aluksi on sarjataulukko, jossa on tilanne runkosarjan päättyessä eli nykyinen lopputilanne. Tässä jokaisen rivin ensimmäisiksi tiedoiksi on lisätty kaksi saraketta, joista ensimmäisenä näkyy paras sijoitus, johon joukkue voi lisäkierroksilla päästä ja toisena alin sijoitus, johon se voi vielä pudota. Näissä laskelmissa ei ole huomioitu maalieroja eli vaikka joukkueelta vaadittaisiin 20 maalin tekemistä kahdessa viimeisessä ottelussa, se on toki periaatteessa mahdollista.
Tämän jälkeen on lueteltu oleellisilta osin miten millekin joukkueelle (keskitason joukkueet jotka eivät voi enää selvitä eurocupeihin eivätkä pudota on jätetty pois) voi vielä käydä.
Sen jälkeen kerrotaan, mikä on tilanne ennen viimeistä kierrosta olettaen että toiseksi viimeinen kierros on pelattu samoin kuin vastaava ottelu runkosarjassa. Molemmissa kommenteissa kerrotaan myös, kuinka monta merkityksellistä ottelua (ottelut joiden tulos vaikuttaa eurocup- ja putoamispaikkoihin) kierroksella käydään.
Viimeisenä näkyy lopullinen sarjataulukko olettaen että myös viimeisessä ottelussa käy samoin kuin runkosarjassa. Tähän on lisätty alkuun sarake, jossa on lopullinen sijoitus ja toisena on sarake, jossa näkyy joukkueen sijoitus ennen näitä lisäotteluja.
2024-25 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | Liverpool | 38 | 45 | 84 | CL |
2 | 4 | 2 | Arsenal | 38 | 35 | 74 | CL |
2 | 6 | 3 | Manchester City | 38 | 28 | 71 | CL |
2 | 7 | 4 | Chelsea | 38 | 21 | 69 | CL |
3 | 8 | 5 | Newcastle United | 38 | 21 | 66 | CL |
3 | 8 | 6 | Aston Villa | 38 | 7 | 66 | EL |
4 | 8 | 7 | Nottingham Forest | 38 | 12 | 65 | CoL |
6 | 9 | 8 | Brighton & Hove Albion | 38 | 7 | 61 | |
8 | 12 | 9 | Bournemouth | 38 | 12 | 56 | |
8 | 12 | 10 | Brentford | 38 | 9 | 56 | |
9 | 13 | 11 | Fulham | 38 | 0 | 54 | |
9 | 13 | 12 | Crystal Palace | 38 | 0 | 53 | X |
12 | 15 | 13 | Everton | 38 | −2 | 48 | |
13 | 17 | 14 | West Ham United | 38 | −16 | 43 | |
13 | 17 | 15 | Manchester United | 38 | −10 | 42 | |
13 | 17 | 16 | Wolverhampton Wanderers | 38 | −15 | 42 | |
15 | 17 | 17 | Tottenham Hotspur | 38 | −1 | 38 | X |
18 | 19 | 18 | Leicester City | 38 | −47 | 25 | R |
18 | 19 | 19 | Ipswich Town | 38 | −46 | 22 | R |
20 | 20 | 20 | Southampton | 38 | −60 | 12 | R |
Liverpool on varma mestari. Arsenal pääsee CL:ään. Manchester City joko CL:ään tai EL:ään. Chelsea johonkin euroliigaan. Newcastle, Aston Villa ja Nottingham täysin auki. Brighton mahdollisesti CoL:ään. Leicester, Ipswich ja Southampton varmoja putoajia. Merkityksellisiä otteluja toiseksi viimeisellä kierroksella: 4/10.
Viimeisellä kierroksella Newcastlen on voitettava kotonaan Aston Villa päästäkseen CL:ään, muussa tapauksessa paikan vie Aston Villa. Pelatessaan tasan tai hävitessään Newcastle menee EL:ään, kunhan Nottingham ei voita kotonaan Brightonia. Mikäli Nottingham voittaa, Newcastle päätyy CoL:ään. Jos Newcastle voittaa, Nottingham päätyy CoL:ään kunhan ei häviä Brightonille. Jos häviää, CoL-paikan vie Brighton. Brighton pääsee EL:ään, mikäli se voittaa Nottinghamin vieraissa ja Newcastle häviää Aston Villalle (periaatteessa jälkimmäisessä riittäisi tasapelikin, mutta se edellyttäisi Brightonilta vähintään 12 maalin voittoa). Merkityksellisiä otteluja viimeisellä kierroksella: 3/10.
2024-25 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Liverpool | 40 | 46 | 88 | CL |
2 | 2 | Arsenal | 40 | 39 | 78 | CL |
3 | 3 | Manchester City | 40 | 26 | 74 | CL |
4 | 4 | Chelsea | 40 | 20 | 72 | CL |
5 | 5 | Newcastle United | 40 | 23 | 69 | CL |
6 | 6 | Aston Villa | 40 | 5 | 69 | EL |
7 | 7 | Nottingham Forest | 40 | 18 | 68 | CoL |
8 | 8 | Brighton & Hove Albion | 40 | 1 | 64 | |
9 | 10 | Brentford | 40 | 9 | 59 | |
10 | 11 | Fulham | 40 | -1 | 57 | |
11 | 9 | Bournemouth | 40 | 10 | 56 | |
12 | 12 | Crystal Palace | 40 | 1 | 56 | X |
13 | 13 | Everton | 40 | -1 | 52 | |
14 | 16 | Wolverhampton Wanderers | 40 | -12 | 48 | |
15 | 14 | West Ham United | 40 | -15 | 47 | |
16 | 15 | Manchester United | 40 | -12 | 42 | |
17 | 17 | Tottenham Hotspur | 40 | -4 | 38 | X |
18 | 18 | Leicester City | 40 | -44 | 31 | R |
19 | 19 | Ipswich Town | 40 | -50 | 22 | R |
20 | 20 | Southampton | 40 | -59 | 15 | R |
Ei merkittäviä muutoksia runkosarjan tilanteeseen.
2023-24 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | Manchester City | 38 | 62 | 91 | CL |
1 | 2 | 2 | Arsenal | 38 | 62 | 89 | CL |
3 | 3 | 3 | Liverpool | 38 | 45 | 82 | CL |
4 | 6 | 4 | Aston Villa | 38 | 15 | 68 | CL |
4 | 7 | 5 | Tottenham Hotspur | 38 | 13 | 66 | EL |
4 | 8 | 6 | Chelsea | 38 | 14 | 63 | CoL |
5 | 8 | 7 | Newcastle United | 38 | 23 | 60 | |
5 | 8 | 8 | Manchester United | 38 | −1 | 60 | X |
9 | 13 | 9 | West Ham United | 38 | −14 | 52 | |
9 | 14 | 10 | Crystal Palace | 38 | −1 | 49 | |
9 | 14 | 11 | Brighton & Hove Albion | 38 | −7 | 48 | |
9 | 14 | 12 | Bournemouth | 38 | −13 | 48 | |
9 | 14 | 13 | Fulham | 38 | −6 | 47 | |
9 | 15 | 14 | Wolverhampton Wanderers | 38 | −15 | 46 | |
14 | 16 | 15 | Everton | 38 | −11 | 40 | |
15 | 16 | 16 | Brentford | 38 | −9 | 39 | |
17 | 18 | 17 | Nottingham Forest | 38 | −18 | 32 | |
17 | 18 | 18 | Luton Town | 38 | −33 | 26 | R |
18 | 19 | 19 | Burnley | 38 | −37 | 24 | R |
20 | 20 | 20 | Sheffield United | 38 | −69 | 16 | R |
Manchester Cityllä ja Arsenalilla on mahdollisuus mestaruuteen, CL-paikka on varma. Liverpool CL:ään. Aston Villa johonkin eurocupiin. Tottenham ja Chelsea täysin auki. Newcastlella ja Manchester Unitedilla mahdollisuus EL:ään tai CoL:ään. Nottingham ja Luton kamppailevat putoamista vastaan, Burnley ja Sheffield United varmoja putoajia. Merkityksellisiä otteluja toiseksi viimeisellä kierroksella: 7/10.
Viimeisellä kierroksella Manchester United ei saa hävitä Arsenalille voittaakseen mestaruuden, muussa tapauksessa Arsenal on mestari. Aston Villa pääsee CL:ään, jos se voittaa vieraissa Liverpoolin ja Tottenham ei voita kotonaan Chelseaa, samoin jos Aston Villa pelaa tasan ja Tottenham häviää eikä Chelsea voita ottelua vähintään neljällä maalilla. CoL:ään Aston Villa päätyy jos häviää ja Chelsea voittaa, muuten EL:ään. Tottenham pääsee CL:ään jos voittaa tai jos pelaa tasan eikä Aston Villa voita. CoL:ään Tottenham päätyy jos häviää ja Aston Villa ei häviä, muuten EL:ään. Chelsea pääsee CL:ään jos voittaa ja Aston Villa häviää tai pelaa tasan Chelsean voittaessa vähintään neljällä maalilla. CoL:ään Chelsea päätyy jos ei voita. Putoamiskamppailu on ratkennut. Merkityksellisiä otteluja viimeisellä kierroksella: 3/10.
2023-24 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Manchester City | 40 | 63 | 95 | CL |
2 | 2 | Arsenal | 40 | 64 | 93 | CL |
3 | 3 | Liverpool | 40 | 46 | 85 | CL |
4 | 6 | Chelsea | 40 | 18 | 69 | CL |
5 | 5 | Tottenham Hotspur | 40 | 6 | 69 | EL |
6 | 4 | Aston Villa | 40 | 19 | 68 | CoL |
7 | 7 | Newcastle United | 40 | 23 | 63 | |
8 | 8 | Manchester United | 40 | 1 | 63 | X |
9 | 9 | West Ham United | 40 | -17 | 53 | |
10 | 11 | Brighton & Hove Albion | 40 | -5 | 52 | |
11 | 10 | Crystal Palace | 40 | -1 | 51 | |
12 | 12 | Bournemouth | 40 | -12 | 51 | |
13 | 13 | Fulham | 40 | -8 | 50 | |
14 | 14 | Wolverhampton Wanderers | 40 | -13 | 49 | |
15 | 15 | Everton | 40 | -13 | 43 | |
16 | 16 | Brentford | 40 | -9 | 42 | |
17 | 17 | Nottingham Forest | 40 | -19 | 33 | |
18 | 19 | Burnley | 40 | -31 | 30 | R |
19 | 18 | Luton Town | 40 | -34 | 27 | R |
20 | 20 | Sheffield United | 40 | -75 | 16 | R |
Kahden viimeisen kierroksen takia Chelsea pääsee CL:ään, ei CoL:ään eli vaihtaa paikkaa Aston Villan kanssa.
2022-23 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | Manchester City | 38 | 61 | 89 | CL |
1 | 2 | 2 | Arsenal | 38 | 45 | 84 | CL |
3 | 4 | 3 | Manchester United | 38 | 15 | 75 | CL |
3 | 5 | 4 | Newcastle United | 38 | 35 | 71 | CL |
4 | 6 | 5 | Liverpool | 38 | 28 | 67 | EL |
5 | 9 | 6 | Brighton & Hove Albion | 38 | 19 | 62 | EL |
5 | 9 | 7 | Aston Villa | 38 | 5 | 61 | CoL |
6 | 9 | 8 | Tottenham Hotspur | 38 | 7 | 60 | |
6 | 9 | 9 | Brentford | 38 | 12 | 59 | |
10 | 10 | 10 | Fulham | 38 | 2 | 52 | |
11 | 14 | 11 | Crystal Palace | 38 | −9 | 45 | |
11 | 15 | 12 | Chelsea | 38 | −9 | 44 | |
11 | 17 | 13 | Wolverhampton Wanderers | 38 | −27 | 41 | |
12 | 17 | 14 | West Ham United | 38 | −13 | 40 | X |
12 | 18 | 15 | Bournemouth | 38 | −34 | 39 | |
13 | 18 | 16 | Nottingham Forest | 38 | −30 | 38 | |
14 | 19 | 17 | Everton | 38 | −23 | 36 | |
15 | 19 | 18 | Leicester City | 38 | −17 | 34 | R |
17 | 20 | 19 | Leeds United | 38 | −30 | 31 | R |
19 | 20 | 20 | Southampton | 38 | −37 | 25 | R |
Manchester City ja Arsenal kamppailevat mestaruudesta. Manchester United CL:ään. Newcastle ja Liverpool CL:ään tai EL:ään. Brighton, Aston Villa, Tottenham ja Brentford kamppailevat EL:ään tai CoL:ään pääsystä. Bournemouth, Nottingham, Everton, Leicester ja Leeds kamppailevat putoamista vastaan. Southampton on varma putoaja. Merkityksellisiä otteluja toiseksi viimeisellä kierroksella: 8/10.
Viimeisellä kierroksella Newcastle menee CL:ään, jos voittaa Manchester Unitedin vieraissa, pelaa tasan ja Liverpool ei voita kotonaan Brightonia, häviää enintään kahdella maalilla ja Liverpool pelaa tasan tai häviää vähintään kahdella maalilla ja Liverpool häviää. Muussa tapauksessa EL:ään. Jos Newcastle menee EL:ään, Liverpool menee CL:ään, muuten EL:ään. Brighton menee EL:ään jos voittaa vieraissa Liverpoolin eikä Aston Villa voita kotonaan Tottenhamia. Brighton jää ulos eurokentiltä jos pelaa tasan ja Brentford voittaa kotonaan Fulhamin (tai periaatteessa myös jos Tottenham voittaa Aston Villan vähintään 13 maalilla). Muussa tapauksessa Brighton CoL:ään. Aston Villa menee EL:ään varmasti jos voittaa Tottenhamin kotonaan, jos ei voita niin EL:ään jos Brighton ei voita Liverpoolia vieraissa eikä Brentford Fulhamia kotonaan, jos tasan toinen näistä voittaa niin Aston Villa menee CoL:ään, jos molemmat voittavat niin ulos eurokentiltä. Tottenham menee CoL:ään jos voittaa Aston Villan vieraissa ja Brighton sekä Brentford häviävät (periaatteessa myös tasapelin tapauksessa kunhan Tottenham voittaa vähintään 13 tai 9 maalilla). Tottenham pääsee CoL:ään, jos voittaa vieraissa Aston Villan ja sekä Brighton että Brentford häviävät (periaatteessa jälkimmisten tasapelienkin tapauksessa mikäli ottaa murskavoiton). Brentford menee EL:ään jos voittaa Fulhamin kotonaan ja Aston Villa häviää Brightonille siten, että Brentfordin voitto on vähintään viisi maalia Brightonin voittoa suurempi. Brentford jää ulos eurokentiltä hävitessään (periaatteessa sopivien tulosten ja yli kymmenen maalin voittojen ansiosta saattaisi päästä CoL:ään) tai jos pelaa tasan Brightonin pelatessa tasan. Muussa tapauksessa Brentford CoL:ään. Kolmas putoaja ratkeaa ottelussa Everton-Leicester. Leicester putoaa hävitessään, muussa tapauksessa putoaja on Everton. Merkityksellisiä otteluja viimeisellä kierroksella: 5/10.
2022-23 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Manchester City | 40 | 67 | 95 | CL |
2 | 2 | Arsenal | 40 | 43 | 87 | CL |
3 | 3 | Manchester United | 40 | 14 | 76 | CL |
4 | 4 | Newcastle United | 40 | 33 | 72 | CL |
5 | 5 | Liverpool | 40 | 30 | 71 | EL |
6 | 7 | Aston Villa | 40 | 7 | 67 | EL |
7 | 9 | Brentford | 40 | 15 | 65 | CoL |
8 | 6 | Brighton & Hove Albion | 40 | 18 | 63 | |
9 | 8 | Tottenham Hotspur | 40 | 4 | 60 | |
10 | 10 | Fulham | 40 | 1 | 53 | |
11 | 12 | Chelsea | 40 | -5 | 50 | |
12 | 11 | Crystal Palace | 40 | -10 | 46 | |
13 | 13 | Wolverhampton Wanderers | 40 | -29 | 44 | |
14 | 14 | West Ham United | 40 | -12 | 43 | X |
15 | 18 | Leicester City | 40 | -13 | 40 | |
16 | 16 | Nottingham Forest | 40 | -30 | 40 | |
17 | 15 | Bournemouth | 40 | -36 | 40 | |
18 | 17 | Everton | 40 | -25 | 37 | R |
19 | 19 | Leeds United | 40 | -31 | 34 | R |
20 | 20 | Southampton | 40 | -41 | 25 | R |
Kahden viimeisen kierroksen takia Aston Villa nousee CoL:n sijaan EL:ään, Brentford pääsee CoL:ään ja Brighton tipahtaa EL-paikalta kokonaan ulos eurokentiltä. Leicesterin sijaan kolmas putoaja on Everton.
2021-22 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | Manchester City | 38 | 73 | 93 | CL |
1 | 2 | 2 | Liverpool | 38 | 68 | 92 | CL |
3 | 5 | 3 | Chelsea | 38 | 43 | 74 | CL |
3 | 5 | 4 | Tottenham Hotspur | 38 | 29 | 71 | CL |
3 | 5 | 5 | Arsenal | 38 | 13 | 69 | EL |
6 | 8 | 6 | Manchester United | 38 | 0 | 58 | EL |
6 | 9 | 7 | West Ham United | 38 | 9 | 56 | CoL |
6 | 12 | 8 | Leicester City | 38 | 3 | 52 | |
7 | 13 | 9 | Brighton & Hove Albion | 38 | −2 | 51 | |
7 | 13 | 10 | Wolverhampton Wanderers | 38 | −5 | 51 | |
8 | 14 | 11 | Newcastle United | 38 | −18 | 49 | |
8 | 14 | 12 | Crystal Palace | 38 | 4 | 48 | |
9 | 15 | 13 | Brentford | 38 | −8 | 46 | |
10 | 15 | 14 | Aston Villa | 38 | −2 | 45 | |
14 | 18 | 15 | Southampton | 38 | −24 | 40 | |
14 | 18 | 16 | Everton | 38 | −23 | 39 | |
15 | 18 | 17 | Leeds United | 38 | −37 | 38 | |
15 | 18 | 18 | Burnley | 38 | −19 | 35 | R |
19 | 20 | 19 | Watford | 38 | −43 | 23 | R |
19 | 20 | 20 | Norwich City | 38 | −61 | 22 | R |
Manchester City ja Liverpool kamppailevat mestaruudesta. Chelsea, Tottenham ja Arsenal menevät joko CL:ään tai EL:ään. Manchester United, West Ham ja Leicester kamppailevat EL- ja CoL-paikoista. Brightonilla ja Wolverhamptonilla on vielä mahdollisuus CoL:ään. Southampton, Everton, Leeds ja Burnley ratkovat kolmannen putoajan, Watford ja Norwich ovat varmoja putoajia. Merkityksellisiä otteluja toiseksi viimeisellä kierroksella: 9/10.
Viimeisellä kierroksella Manchester Citylle riittää mestaruuteen kotivoitto tai tasapeli Liverpoolia vastaan. West Ham pääsee CoL:ään, jos voittaa kotonaan Leicesterin, pelaa tasan eikä Wolverhampton voita Brightonia vieraissa vähintään 13 maalilla tai jos häviää Leicesterille alle viidellä maalilla eikä Wolverhampton voita. Leicester pääsee CoL:ään, jos voittaa vieraissa Newcastlen vähintään viidellä maalilla ja Wolverhampton ei voita. Wolverhampton pääsee CoL:ään jos voittaa Brightonin vieraissa ja West Ham häviää (tai pelaa tasan ja Wolverhampton ottaa murskavoiton). Kolmannen putoajan ratkaisee ottelu Leeds-Burnley, joka Burnleyn täytyy voittaa sysätäkseen Leedsin tilalleen putoajan paikalle. Merkityksellisiä otteluja viimeisellä kierroksella: 4/10.
2021-22 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Manchester City | 40 | 77 | 97 | CL |
2 | 2 | Liverpool | 40 | 68 | 94 | CL |
3 | 3 | Chelsea | 40 | 45 | 78 | CL |
4 | 4 | Tottenham Hotspur | 40 | 30 | 74 | CL |
5 | 5 | Arsenal | 40 | 12 | 72 | EL |
6 | 6 | Manchester United | 40 | -1 | 61 | EL |
7 | 7 | West Ham United | 40 | 11 | 59 | CoL |
8 | 10 | Wolverhampton Wanderers | 40 | -3 | 54 | |
9 | 8 | Leicester City | 40 | 0 | 53 | |
10 | 9 | Brighton & Hove Albion | 40 | -3 | 52 | |
11 | 11 | Newcastle United | 40 | -18 | 52 | |
12 | 13 | Brentford | 40 | -7 | 50 | |
13 | 12 | Crystal Palace | 40 | 3 | 49 | |
14 | 14 | Aston Villa | 40 | 1 | 48 | |
15 | 15 | Southampton | 40 | -26 | 43 | |
16 | 16 | Everton | 40 | -22 | 42 | |
17 | 17 | Leeds United | 40 | -38 | 41 | |
18 | 18 | Burnley | 40 | -21 | 36 | R |
19 | 20 | Norwich City | 40 | -62 | 25 | R |
20 | 19 | Watford | 40 | -46 | 24 | R |
Ei merkittäviä muutoksia.
2020-21 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | Manchester City | 38 | 51 | 86 | CL |
2 | 3 | 2 | Manchester United | 38 | 29 | 74 | CL |
2 | 6 | 3 | Liverpool | 38 | 26 | 69 | CL |
3 | 7 | 4 | Chelsea | 38 | 22 | 67 | CL |
3 | 7 | 5 | Leicester City | 38 | 18 | 66 | EL |
3 | 9 | 6 | West Ham United | 38 | 15 | 65 | EL |
4 | 10 | 7 | Tottenham Hotspur | 38 | 23 | 62 | CoL |
5 | 11 | 8 | Arsenal | 38 | 16 | 61 | |
6 | 11 | 9 | Leeds United | 38 | 8 | 59 | |
6 | 11 | 10 | Everton | 38 | −1 | 59 | |
9 | 11 | 11 | Aston Villa | 38 | 9 | 55 | |
12 | 16 | 12 | Newcastle United | 38 | −16 | 45 | |
12 | 16 | 13 | Wolverhampton Wanderers | 38 | −16 | 45 | |
12 | 17 | 14 | Crystal Palace | 38 | −25 | 44 | |
12 | 17 | 15 | Southampton | 38 | −21 | 43 | |
12 | 17 | 16 | Brighton & Hove Albion | 38 | −6 | 41 | |
14 | 17 | 17 | Burnley | 38 | −22 | 39 | |
18 | 20 | 18 | Fulham | 38 | −26 | 28 | R |
18 | 20 | 19 | West Bromwich Albion | 38 | −41 | 26 | R |
18 | 20 | 20 | Sheffield United | 38 | −43 | 23 | R |
Manchester City on varma mestari. Manchester United CL:ään. Liverpool joko CL:ään tai EL:ään. Chelsea ja Leicester johonkin eurocupiin. West Ham ja Tottenham täysin auki. Arsenal, Leeds ja Everton EL:ään, CoL:ään tai ei ollenkaan eurokentille. Fulham, West Bromwich ja Sheffield United putoavat. Merkityksellisiä otteluja toiseksi viimeisellä kierroksella: 6/10
Viimeisellä kierroksella Chelsea CL:ään, jos voittaa vieraissa Liverpoolin tai jos pelaa tasan ja West Ham ei voita vieraissa Leicesteriä vähintään seitsemällä maalilla tai jos häviää eikä West Ham voita, muussa tapauksessa Chelsea EL:ään ja West Ham CL:ään EL:n sijaan. Leicester EL:ään, jos voittaa kotonaan West Hamin tai Arsenal ei voita vieraissa Tottenhamia, muussa tapauksessa CoL:ään. Tottenham CoL:ään, jos voittaa kotonaan Arsenalin. Arsenal EL:ään, jos voittaa vieraissa Tottenhamin ja Leicester ei voita, kokonaan ulos eurokentiltä mikäli häviää Tottenhamille, muussa tapauksessa CoL:ään. Merkityksellisiä otteluja viimeisellä kierroksella: 3/10.
2020-21 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Manchester City | 40 | 50 | 89 | CL |
2 | 2 | Manchester United | 40 | 29 | 77 | CL |
3 | 4 | Chelsea | 40 | 24 | 73 | CL |
4 | 3 | Liverpool | 40 | 27 | 72 | CL |
5 | 6 | West Ham United | 40 | 19 | 71 | EL |
6 | 5 | Leicester City | 40 | 14 | 66 | EL |
7 | 7 | Tottenham Hotspur | 40 | 24 | 65 | CoL |
8 | 8 | Arsenal | 40 | 16 | 64 | |
9 | 10 | Everton | 40 | -1 | 62 | |
10 | 11 | Aston Villa | 40 | 12 | 61 | |
11 | 9 | Leeds United | 40 | 5 | 59 | |
12 | 13 | Wolverhampton Wanderers | 40 | -14 | 49 | |
13 | 14 | Crystal Palace | 40 | -26 | 47 | |
14 | 12 | Newcastle United | 40 | -18 | 46 | |
15 | 16 | Brighton & Hove Albion | 40 | -5 | 45 | |
16 | 15 | Southampton | 40 | -23 | 43 | |
17 | 17 | Burnley | 40 | -22 | 41 | |
18 | 18 | Fulham | 40 | -24 | 32 | R |
19 | 19 | West Bromwich Albion | 40 | -42 | 29 | R |
20 | 20 | Sheffield United | 40 | -45 | 23 | R |
Ei merkittäviä muutoksia.
2019-20 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | Liverpool | 38 | 52 | 99 | CL |
2 | 2 | 2 | Manchester City | 38 | 67 | 81 | CL |
3 | 5 | 3 | Manchester United | 38 | 30 | 66 | CL |
3 | 5 | 4 | Chelsea | 38 | 15 | 66 | CL |
3 | 8 | 5 | Leicester City | 38 | 26 | 62 | EL |
5 | 9 | 6 | Tottenham Hotspur | 38 | 14 | 59 | EL |
5 | 9 | 7 | Wolverhampton Wanderers | 38 | 11 | 59 | |
5 | 11 | 8 | Arsenal | 38 | 8 | 56 | X |
6 | 12 | 9 | Sheffield United | 38 | 0 | 54 | |
6 | 12 | 10 | Burnley | 38 | −7 | 54 | |
8 | 12 | 11 | Southampton | 38 | −9 | 52 | |
9 | 13 | 12 | Everton | 38 | −12 | 49 | |
12 | 16 | 13 | Newcastle United | 38 | −20 | 44 | |
12 | 16 | 14 | Crystal Palace | 38 | −19 | 43 | |
13 | 17 | 15 | Brighton & Hove Albion | 38 | −15 | 41 | |
13 | 18 | 16 | West Ham United | 38 | −13 | 39 | |
16 | 19 | 17 | Aston Villa | 38 | −26 | 35 | |
16 | 19 | 18 | Bournemouth | 38 | −25 | 34 | R |
16 | 19 | 19 | Watford | 38 | −28 | 34 | R |
20 | 20 | 20 | Norwich City | 38 | −49 | 21 | R |
Liverpool on varma mestari. Manchester City CL:ään. Manchester United ja Chelsea CL:ään tai EL:ään. Leicester täysin auki. Tottenhamilla, Wolverhamptonilla, Sheffield Unitedilla ja Burnleyllä mahdollisuus EL:ään. West Ham, Aston Villa, Bournemouth ja Watford putoamiskamppailussa, Norwich varma putoaja. Merkityksellisiä otteluja toiseksi viimeisellä kierroksella: 7/10.
