Maailman kaikkien aikojen sata parasta kymmenen parhaan tuloksen keskiarvon mukaisessa järjestyksessä kauden 2018 päättyessä:
1 | Yuriy Sedykh | UKR | 85.642 |
---|---|---|---|
2 | Sergey Litvinov | RUS | 84.898 |
3 | Ivan Tikhon | BLR | 83.662 |
4 | Igor Astapkovich | BLR | 83.644 |
5 | Jüri Tamm | EST | 83.644 |
6 | Koji Murofushi | JPN | 83.270 |
7 | Igor Nikulin | RUS | 83.186 |
8 | Andrey Abduvaliyev | TJK | 82.952 |
9 | Adrián Annus | HUN | 82.948 |
10 | Paweł Fajdek | POL | 82.892 |
11 | Vadim Devyatovski | BLR | 82.739 |
12 | Tibor Gécsek | HUN | 82.503 |
13 | Balázs Kiss | HUN | 82.203 |
14 | Szymon Ziółkowski | POL | 82.184 |
15 | Krisztián Pars | HUN | 82.124 |
16 | Heinz Weis | GER | 82.070 |
17 | Andriy Skvaruk | UKR | 81.872 |
18 | Ralf Haber | GER | 81.704 |
19 | Aleksey Zagorniy | RUS | 81.636 |
20 | Lance Deal | USA | 81.613 |
21 | Primož Kozmus | SLO | 81.582 |
22 | Vasiliy Sidorenko | RUS | 81.537 |
23 | Olli-Pekka Karjalainen | FIN | 81.383 |
24 | Karsten Kobs | GER | 81.255 |
25 | Ilya Konovalov | RUS | 81.059 |
26 | Günther Rodehau | GER | 81.012 |
27 | Sergey Kirmasov | RUS | 80.924 |
28 | Libor Charfreitag | SVK | 80.917 |
29 | Benjaminas Viluckis | LTU | 80.894 |
30 | Sergey Alay | BLR | 80.888 |
31 | Oleksandr Krykun | UKR | 80.771 |
32 | Juha Tiainen | FIN | 80.708 |
33 | Vladyslav Piskunov | UKR | 80.609 |
34 | Christophe Épalle | FRA | 80.567 |
35 | Plamen Minev | BUL | 80.510 |
36 | Vitaliy Alisevich | BLR | 80.480 |
37 | Markus Esser | GER | 80.415 |
38 | Wojciech Nowicki | POL | 80.401 |
39 | Aleksandr Seleznyov | RUS | 80.336 |
40 | Yuriy Tarasyuk | BLR | 80.270 |
41 | Christoph Sahner | GER | 80.246 |
42 | Eşref Apak | TUR | 80.186 |
43 | Karl-Hans Riehm | GER | 80.048 |
44 | Dilshod Nazarov | TJK | 80.038 |
45 | Aléxandros Papadimitríou | GRE | 80.013 |
46 | Valeri Sviatokha | BLR | 79.994 |
47 | Zsolt Németh | HUN | 79.993 |
48 | Nicola Vizzoni | ITA | 79.991 |
49 | Vladimír Maška | CZE | 79.965 |
50 | Viktor Apostolov | BUL | 79.856 |
51 | Pavel Kryvitski | BLR | 79.827 |
52 | Ivan Tanev | BUL | 79.798 |
53 | Vadim Khersontsev | RUS | 79.748 |
54 | David Chaussinand | FRA | 79.707 |
55 | Artem Rubanko | UKR | 79.697 |
56 | Jud Logan | USA | 79.608 |
57 | Sergey Litvinov | RUS | 79.591 |
58 | Lukáš Melich | CZE | 79.536 |
59 | Chris Harmse | RSA | 79.513 |
60 | Nicolas Figère | FRA | 79.500 |
61 | Enrico Sgrulletti | ITA | 79.426 |
62 | Hrístos Polihroníou | GRE | 79.410 |
63 | Holger Klose | GER | 79.408 |
64 | Klaus Ploghaus | GER | 79.364 |
65 | Miloslav Konopka | SVK | 79.251 |
66 | Gilles Dupray | FRA | 79.189 |
67 | Péter Botfa | HUN | 79.177 |
68 | Kirill Ikonnikov | RUS | 79.106 |
69 | Andrei Varantsou | BLR | 79.091 |
70 | Yury Shayunou | BLR | 79.072 |
71 | Maciej Pałyszko | POL | 79.008 |
72 | Marco Lingua | ITA | 78.950 |
73 | Igor Vinichenko | RUS | 78.891 |
74 | Loris Paoluzzi | ITA | 78.863 |
75 | Stuart Rendell | AUS | 78.783 |
76 | Mostafa Hicham Al-Gamal | EGY | 78.739 |
77 | Pavel Sedláček | CZE | 78.719 |
78 | Igors Sokolovs | LAT | 78.678 |
79 | Matthias Moder | GER | 78.544 |
80 | Andras Haklits | CRO | 78.422 |
81 | Mohamed Ali Al-Zankawi | KUW | 78.344 |
82 | Kibwe Johnson | USA | 78.271 |
83 | Harri Huhtala | FIN | 78.236 |
84 | Tore Gustafsson | SWE | 78.194 |
85 | Marcel Lomnický | SVK | 78.163 |
86 | Aleksey Sokirskiy | UKR | 78.131 |
87 | Bence Halász | HUN | 78.040 |
88 | Wojciech Kondratowicz | POL | 78.026 |
89 | Yevhen Vynohradov | UKR | 78.001 |
90 | A.G. Kruger | USA | 77.994 |
91 | Roland Steuk | GER | 77.980 |
92 | Aliaksandr Vashchyla | BLR | 77.878 |
93 | Marko Wahlman | FIN | 77.868 |
94 | Raphaël Piolanti | FRA | 77.843 |
95 | Konstantin Astapkovich | BLR | 77.815 |
96 | Dzmitry Shako | BLR | 77.799 |
97 | Quentin Bigot | FRA | 77.775 |
98 | Vadim Kolesnik | UKR | 77.715 |
99 | Oleksandr Dryhol | UKR | 77.699 |
100 | Nick Miller | GBR | 77.610 |
Edellisen listan kahdenkymmenen parhaan ennätys ja sijoitus kaikkien aikojen maailmantilastossa:
1 | Yuriy Sedykh | UKR | 86.74 |
---|---|---|---|
2 | Sergey Litvinov | RUS | 86.04 |
6 | Ivan Tikhon | BLR | 84.51 |
5 | Igor Astapkovich | BLR | 84.62 |
8 | Jüri Tamm | EST | 84.40 |
4 | Koji Murofushi | JPN | 84.86 |
7 | Igor Nikulin | RUS | 84.48 |
12 | Andrey Abduvaliyev | TJK | 83.46 |
9 | Adrián Annus | HUN | 84.19 |
10 | Paweł Fajdek | POL | 83.83 |
3 | Vadim Devyatovski | BLR | 84.90 |
11 | Tibor Gécsek | HUN | 83.68 |
18 | Balázs Kiss | HUN | 83.00 |
15 | Szymon Ziółkowski | POL | 83.38 |
20 | Krisztián Pars | HUN | 82.69 |
17 | Heinz Weis | GER | 83.04 |
23 | Andriy Skvaruk | UKR | 82.62 |
14 | Ralf Haber | GER | 83.40 |
13 | Aleksey Zagorniy | RUS | 83.43 |
26 | Lance Deal | USA | 82.52 |
Maailmantilaston kaikkien aikojen kahdenkymmenen parhaan sijoitus keskiarvotilastossa ja keskiarvotulos:
1 | Yuriy Sedykh | UKR | 85.642 |
---|---|---|---|
2 | Sergey Litvinov | RUS | 84.898 |
11 | Vadim Devyatovski | BLR | 82.739 |
6 | Koji Murofushi | JPN | 83.270 |
4 | Igor Astapkovich | BLR | 83.644 |
3 | Ivan Tikhon | BLR | 83.662 |
7 | Igor Nikulin | RUS | 83.186 |
5 | Jüri Tamm | EST | 83.644 |
9 | Adrián Annus | HUN | 82.948 |
10 | Paweł Fajdek | POL | 82.892 |
12 | Tibor Gécsek | HUN | 82.503 |
8 | Andrey Abduvaliyev | TJK | 82.952 |
19 | Aleksey Zagorniy | RUS | 81.636 |
18 | Ralf Haber | GER | 81.704 |
14 | Szymon Ziółkowski | POL | 82.184 |
23 | Olli-Pekka Karjalainen | FIN | 81.383 |
16 | Heinz Weis | GER | 82.070 |
13 | Balázs Kiss | HUN | 82.203 |
24 | Karsten Kobs | GER | 81.255 |
15 | Krisztián Pars | HUN | 82.124 |
Suomen kaikkien aikojen sata parasta kymmenen parhaan tuloksen keskiarvon mukaisessa järjestyksessä kauden 2018 päättyessä:
1 | Olli-Pekka Karjalainen | 81.383 |
---|---|---|
2 | Juha Tiainen | 80.708 |
3 | Harri Huhtala | 78.236 |
4 | Marko Wahlman | 77.868 |
5 | David Söderberg | 77.367 |
6 | Mika Laaksonen | 75.160 |
7 | Tuomas Seppänen | 75.016 |
8 | Esa Jantunen | 74.752 |
9 | Lasse Akselin | 74.428 |
10 | Henri Liipola | 73.997 |
11 | Pasi Heikkilä | 73.786 |
12 | Ari Taavitsainen | 73.700 |
13 | Hannu Polvi | 73.536 |
14 | Jukka Olkkonen | 73.378 |
15 | Jarkko Paljakka | 73.043 |
16 | Juha Kauppinen | 73.028 |
17 | Samu-Petri Simo | 72.924 |
18 | Mikko Dannbäck | 72.556 |
19 | Dorian Collaku | 72.441 |
20 | Jesse Lehto | 71.995 |
21 | Aleksi Jaakkola | 71.936 |
22 | Arno Laitinen | 71.726 |
23 | Jari Matinolli | 71.356 |
24 | Lasse Luotonen | 71.346 |
25 | Tommi Remes | 71.111 |
26 | Jouni Olkkonen | 71.090 |
27 | Joachim Koivu | 70.886 |
28 | Mika Laiho | 70.876 |
29 | Juho Saarikoski | 70.822 |
30 | Aaron Kangas | 70.815 |
31 | Heikki Kangas | 70.740 |
32 | Petri Mättölä | 70.283 |
33 | Mats Granö | 70.213 |
34 | Janne Vartia | 70.031 |
35 | Taisto Vierimaa | 70.026 |
36 | Risto Miettinen | 69.798 |
37 | Petri Rautio | 69.193 |
38 | Ilmari Verho | 69.074 |
39 | Markus Kokkonen | 68.994 |
40 | Tero Tallinen | 68.978 |
41 | Tero Salmela | 68.944 |
42 | Juha Paasonen | 68.912 |
43 | Janne Pasanen | 68.906 |
44 | Raimo Savinainen | 68.734 |
45 | Tapio Kolunsarka | 68.432 |
46 | Kai Räsänen | 68.366 |
47 | Matti Järvensivu | 68.312 |
48 | Ilmari Lahtinen | 67.831 |
49 | Roope Auvinen | 67.684 |
50 | Markku Honka | 67.570 |
51 | Mikko Välimäki | 67.359 |
52 | Petri Mynttinen | 67.054 |
53 | Arto Rinta-aho | 66.798 |
54 | Ahti Peiponen | 66.710 |
55 | Mikko Järvinen | 66.585 |
56 | Mikko Laine | 66.402 |
57 | Tapio Parviainen | 65.988 |
58 | Mika Savimäki | 65.890 |
59 | Harri Vähävihu | 65.798 |
60 | Kauko Harlos | 65.664 |
61 | Esa Paasonen | 65.340 |
62 | Hannu Vuorela | 65.286 |
63 | Markku Leppänen | 65.280 |
64 | Paavo Kärki | 65.210 |
65 | Jukka Huima | 65.106 |
66 | Antti Vierula | 65.041 |
67 | Tapio Kuusela | 65.030 |
68 | Risto Kauppinen | 64.514 |
69 | Martti Jantunen | 64.500 |
70 | Tero Mäkelä | 64.344 |
71 | Joni Syrjälä | 64.251 |
72 | Fredrik Fröberg | 64.233 |
73 | Ville Lehmusvuori | 64.129 |
74 | Waltteri Lahtinen | 63.918 |
75 | Marko Laaksomaa | 63.808 |
76 | Kalle Nikula | 63.738 |
77 | Marco Kammer | 63.381 |
78 | Hannu Rantamaa | 63.220 |
79 | Juha Lahtinen | 63.162 |
80 | Tuomas Mikkola | 63.028 |
81 | Raimo Linden | 62.876 |
82 | Guy Kullman | 62.790 |
83 | Jari Polvi | 62.764 |
84 | Tuomas Kalliovaara | 62.672 |
85 | Pekka Salonen | 62.628 |
86 | Juha Rinta-aho | 62.422 |
87 | Ville Olmala | 62.395 |
88 | Mika Hansson | 62.280 |
89 | Esa Wahlman | 62.118 |
90 | Kalle Lehmusvuori | 61.852 |
91 | Aleksi Nieminen | 61.717 |
92 | Arttu Väänänen | 61.705 |
93 | Olli Kartano | 61.618 |
94 | Mika Paavola | 61.588 |
95 | Kalevi Horppu | 61.461 |
96 | Juha Ravalt | 61.270 |
97 | Reino Suuripää | 61.174 |
98 | Jyrki Mäkelä | 60.987 |
99 | Simon Solvin | 60.932 |
100 | Hannu Ruhala | 60.860 |
Edellisen listan kahdenkymmenen parhaan ennätys ja sijoitus kaikkien aikojen Suomen tilastossa:
1 | Olli-Pekka Karjalainen | 83.30 |
---|---|---|
2 | Juha Tiainen | 81.52 |
4 | Harri Huhtala | 78.74 |
5 | Marko Wahlman | 78.70 |
3 | David Söderberg | 78.83 |
7 | Mika Laaksonen | 76.22 |
8 | Tuomas Seppänen | 76.20 |
9 | Esa Jantunen | 76.02 |
12 | Lasse Akselin | 75.14 |
11 | Henri Liipola | 75.47 |
13 | Pasi Heikkilä | 75.10 |
10 | Ari Taavitsainen | 75.62 |
16 | Hannu Polvi | 74.74 |
15 | Jukka Olkkonen | 74.82 |
18 | Jarkko Paljakka | 74.29 |
17 | Juha Kauppinen | 74.38 |
21 | Samu-Petri Simo | 73.62 |
14 | Mikko Dannbäck | 74.85 |
6 | Dorian Collaku | 76.96 |
22 | Jesse Lehto | 73.09 |
Suomen tilaston kaikkien aikojen kahdenkymmenen parhaan sijoitus keskiarvotilastossa ja keskiarvotulos:
1 | Olli-Pekka Karjalainen | 81.383 |
---|---|---|
2 | Juha Tiainen | 80.708 |
5 | David Söderberg | 77.367 |
3 | Harri Huhtala | 78.236 |
4 | Marko Wahlman | 77.868 |
19 | Dorian Collaku | 72.441 |
6 | Mika Laaksonen | 75.160 |
7 | Tuomas Seppänen | 75.016 |
8 | Esa Jantunen | 74.752 |
12 | Ari Taavitsainen | 73.700 |
10 | Henri Liipola | 73.997 |
9 | Lasse Akselin | 74.428 |
11 | Pasi Heikkilä | 73.786 |
18 | Mikko Dannbäck | 72.556 |
14 | Jukka Olkkonen | 73.378 |
13 | Hannu Polvi | 73.536 |
16 | Juha Kauppinen | 73.028 |
15 | Jarkko Paljakka | 73.043 |
21 | Aleksi Jaakkola | 71.936 |
23 | Jari Matinolli | 71.356 |
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti