Maailman kaikkien aikojen sata parasta kymmenen parhaan tuloksen keskiarvon mukaisessa järjestyksessä kauden 2018 päättyessä:
1 | Gerd Kanter | EST | 71.380 |
---|---|---|---|
2 | Virgilijus Alekna | LTU | 71.299 |
3 | Mac Wilkins | USA | 70.438 |
4 | Róbert Fazekas | HUN | 70.258 |
5 | Imrich Bugár | CZE | 70.124 |
6 | Lars Riedel | GER | 70.036 |
7 | Luis M. Delís | CUB | 69.956 |
8 | Jürgen Schult | GER | 69.880 |
9 | Ricky Bruch | SWE | 69.634 |
10 | Wolfgang Schmidt | GER | 69.614 |
11 | Robert Harting | GER | 69.584 |
12 | Art Burns | USA | 69.548 |
13 | Piotr Małachowski | POL | 69.275 |
14 | Andrius Gudžius | LTU | 68.947 |
15 | Daniel Ståhl | SWE | 68.898 |
16 | Ben Plucknett | USA | 68.814 |
17 | Frantz Kruger | RSA | 68.795 |
18 | John Powell | USA | 68.754 |
19 | Anthony Washington | USA | 68.738 |
20 | Zoltán Kővágó | HUN | 68.628 |
21 | Fedrick Dacres | JAM | 68.595 |
22 | Knut Hjeltnes | NOR | 68.514 |
23 | Ehsan Hadadi | IRI | 68.450 |
24 | Yuriy Dumchev | RUS | 68.414 |
25 | Romas Ubartas | LTU | 68.268 |
26 | Mario Pestano | ESP | 68.173 |
27 | Mike Buncic | USA | 68.122 |
28 | Géjza Valent | CZE | 68.072 |
29 | Juan Martínez | CUB | 67.818 |
30 | John Godina | USA | 67.772 |
31 | Aleksander Tammert | EST | 67.769 |
32 | Jarred Rome | USA | 67.687 |
33 | Ian Waltz | USA | 67.619 |
34 | Markku Tuokko | FIN | 67.464 |
35 | Stefan Fernholm | SWE | 67.414 |
36 | Georgiy Kolnootchenko | BLR | 67.334 |
37 | Frank Casañas | ESP | 67.270 |
38 | Michael Möllenbeck | GER | 67.255 |
39 | Erik de Bruin | NED | 67.190 |
40 | Vaclovas Kidykas | LTU | 67.182 |
41 | Rolf Danneberg | GER | 67.166 |
42 | Dmitriy Shevchenko | RUS | 67.163 |
43 | Christoph Harting | GER | 67.138 |
44 | Martin Wierig | GER | 67.049 |
45 | Vladimir Dubrovshchik | BLR | 67.006 |
46 | Philip Milanov | BEL | 66.831 |
47 | Jason Tunks | CAN | 66.806 |
48 | Rutger Smith | NED | 66.689 |
49 | Jason Young | USA | 66.681 |
50 | Adam Setliff | USA | 66.666 |
51 | Lukas Weißhaidinger | AUT | 66.655 |
52 | Vasiliy Kaptyukh | BLR | 66.608 |
53 | Attila Horváth | HUN | 66.548 |
54 | Benn Harradine | AUS | 66.526 |
55 | Erik Cadée | NED | 66.408 |
56 | Roland Varga | HUN | 66.385 |
57 | Lois Maikel Martínez | CUB | 66.375 |
58 | Vladimir Zinchenko | UKR | 66.362 |
59 | Traves Smikle | JAM | 66.359 |
60 | Andy Bloom | USA | 66.352 |
61 | Armin Lemme | GER | 66.336 |
62 | Mason Finley | USA | 66.249 |
63 | Svein Inge Valvik | NOR | 66.208 |
64 | Lawrence Okoye | GBR | 66.132 |
65 | Pentti Kahma | FIN | 66.086 |
66 | Daniel Jasinski | GER | 66.041 |
67 | Märt Israel | EST | 65.970 |
68 | Robert Urbanek | POL | 65.962 |
69 | Julian Wruck | AUS | 65.950 |
70 | Casey Malone | USA | 65.937 |
71 | Gábor Máté | HUN | 65.762 |
72 | Al Oerter | USA | 65.699 |
73 | Jorge Fernández | CUB | 65.693 |
74 | Nick Sweeney | IRL | 65.660 |
75 | Bogdan Pishchalnikov | RUS | 65.654 |
76 | Sam Mattis | USA | 65.634 |
77 | Kamy Keshmiri | USA | 65.634 |
78 | Vésteinn Hafsteinsson | ISL | 65.548 |
79 | Timo Tompuri | FIN | 65.491 |
80 | Reggie Jagers | USA | 65.479 |
81 | Niklas Arrhenius | SWE | 65.448 |
82 | Sergey Lyakhov | RUS | 65.414 |
83 | Martin Marić | CRO | 65.407 |
84 | Andrew Evans | USA | 65.394 |
85 | Vikas Gowda | IND | 65.383 |
86 | Omar El-Ghazaly | EGY | 65.339 |
87 | Martin Kupper | EST | 65.332 |
88 | Markus Münch | GER | 65.331 |
89 | Art Swarts | USA | 65.318 |
90 | Carl Brown | USA | 65.247 |
91 | Viktor Butenko | RUS | 65.242 |
92 | Dmitriy Kovtsun | UKR | 65.234 |
93 | Ludvík Danek | CZE | 65.209 |
94 | Alwin Wagner | GER | 65.184 |
95 | Jason Morgan | JAM | 65.181 |
96 | Libor Malina | CZE | 65.155 |
97 | Jay Silvester | USA | 65.145 |
98 | Simon Pettersson | SWE | 65.102 |
99 | Mauricio Ortega | COL | 65.061 |
100 | Andreas Seelig | GER | 65.028 |
Edellisen listan kahdenkymmenen parhaan ennätys ja sijoitus kaikkien aikojen maailmantilastossa:
3 | Gerd Kanter | EST | 73.38 |
---|---|---|---|
2 | Virgilijus Alekna | LTU | 73.88 |
17 | Mac Wilkins | USA | 70.98 |
6 | Róbert Fazekas | HUN | 71.70 |
12 | Imrich Bugár | CZE | 71.26 |
7 | Lars Riedel | GER | 71.50 |
16 | Luis M. Delís | CUB | 71.06 |
1 | Jürgen Schult | GER | 74.08 |
11 | Ricky Bruch | SWE | 71.26 |
14 | Wolfgang Schmidt | GER | 71.16 |
19 | Robert Harting | GER | 70.66 |
13 | Art Burns | USA | 71.18 |
5 | Piotr Małachowski | POL | 71.84 |
32 | Andrius Gudžius | LTU | 69.59 |
9 | Daniel Ståhl | SWE | 71.29 |
8 | Ben Plucknett | USA | 71.32 |
22 | Frantz Kruger | RSA | 70.32 |
10 | John Powell | USA | 71.26 |
15 | Anthony Washington | USA | 71.14 |
25 | Zoltán Kővágó | HUN | 69.95 |
Maailmantilaston kaikkien aikojen kahdenkymmenen parhaan sijoitus keskiarvotilastossa ja keskiarvotulos:
8 | Jürgen Schult | GER | 69.880 |
---|---|---|---|
2 | Virgilijus Alekna | LTU | 71.299 |
1 | Gerd Kanter | EST | 71.380 |
24 | Yuriy Dumchev | RUS | 68.414 |
13 | Piotr Małachowski | POL | 69.275 |
4 | Róbert Fazekas | HUN | 70.258 |
6 | Lars Riedel | GER | 70.036 |
16 | Ben Plucknett | USA | 68.814 |
15 | Daniel Ståhl | SWE | 68.898 |
18 | John Powell | USA | 68.754 |
9 | Ricky Bruch | SWE | 69.634 |
5 | Imrich Bugár | CZE | 70.124 |
12 | Art Burns | USA | 69.548 |
10 | Wolfgang Schmidt | GER | 69.614 |
19 | Anthony Washington | USA | 68.738 |
7 | Luis M. Delís | CUB | 69.956 |
3 | Mac Wilkins | USA | 70.438 |
31 | Aleksander Tammert | EST | 67.769 |
11 | Robert Harting | GER | 69.584 |
42 | Dmitriy Shevchenko | RUS | 67.163 |
Suomen kaikkien aikojen sata parasta kymmenen parhaan tuloksen keskiarvon mukaisessa järjestyksessä kauden 2018 päättyessä:
1 | Markku Tuokko | 67.464 |
---|---|---|
2 | Pentti Kahma | 66.086 |
3 | Frantz Kruger | 65.884 |
4 | Timo Tompuri | 65.491 |
5 | Ari Huumonen | 64.274 |
6 | Mikko Kyyrö | 62.955 |
7 | Juhani Tuomola | 62.826 |
8 | Jorma Rinne | 62.392 |
9 | Mika Loikkanen | 62.325 |
10 | Pertti Hynni | 62.182 |
11 | Timo Sinervo | 62.040 |
12 | Raimo Vento | 61.826 |
13 | Harri Uurainen | 61.590 |
14 | Petri Hakala | 61.514 |
15 | Pyry Niskala | 61.180 |
16 | Jouni Helppikangas | 61.007 |
17 | Risto Myyrä | 60.868 |
18 | Jouni Waldén | 60.491 |
19 | Mika Muukka | 60.418 |
20 | Jouko Mäenpää | 60.236 |
21 | Jan Sandvik | 60.233 |
22 | Janne Hummastenniemi | 60.161 |
23 | Martti Halmesmäki | 60.126 |
24 | Jussi Isosaari | 59.986 |
25 | Heikki Hollmén | 59.804 |
26 | Kari Nisula | 59.672 |
27 | Juha Lahdenranta | 59.648 |
28 | Kari Pekola | 59.400 |
29 | Taisto Lampinen | 58.942 |
30 | Jouko Montonen | 58.449 |
31 | Tero Lehtiö | 58.304 |
32 | Antti Jouppila | 58.164 |
33 | Pertti Valta | 57.836 |
34 | Pentti Repo | 57.671 |
35 | Johannes Kerälä | 57.386 |
36 | Raine Munukka | 57.362 |
37 | Oskari Perälampi | 57.158 |
38 | Pekka Jaakkola | 57.110 |
39 | Joni Mattila | 57.084 |
40 | Ville Kivioja | 57.067 |
41 | Johan Åkerlund | 56.999 |
42 | Kimmo Paganus | 56.980 |
43 | Aulis Ojala | 56.976 |
44 | Matti Jouppila | 56.929 |
45 | Einari Marjamäki | 56.834 |
46 | Jouko Laurila | 56.828 |
47 | Niilo Hangasvaara | 56.730 |
48 | Matti Kemppainen | 56.632 |
49 | Pasi Porola | 56.624 |
50 | Yrjö Majamaa | 56.616 |
51 | Ville-Pekka Vuorento | 56.250 |
52 | Janne Korhonen | 55.990 |
53 | Erkki Kukkonen | 55.916 |
54 | Pentti Veijola | 55.778 |
55 | Erkki Lämsä | 55.744 |
56 | Tero Laakso | 55.722 |
57 | Jorma Hyytiäinen | 55.680 |
58 | Kari Annala | 55.624 |
59 | Carol Lindroos | 55.313 |
60 | Jari Mustonen | 55.097 |
61 | Marko Linnakaari | 55.026 |
62 | Teppo Ryyti | 55.014 |
63 | Jyrki Kortelainen | 54.970 |
64 | Pasi Heikkilä | 54.946 |
65 | Olli Takala | 54.945 |
66 | Reijo Niskanen | 54.876 |
67 | Tomi Matilainen | 54.764 |
68 | Raimo Hekkala | 54.738 |
69 | Juuso Sillanpää | 54.676 |
70 | Thomas Andersson | 54.533 |
71 | Juhani Aaltonen | 54.482 |
72 | Vesa Hänninen | 54.470 |
73 | Tapani Alentola | 54.360 |
74 | Harri Martti | 54.334 |
75 | Stefan Kulla | 54.133 |
76 | Karri Olin | 53.722 |
77 | Paavo Lammi | 53.608 |
78 | Markku Konttinen | 53.511 |
79 | Kari Mattila | 53.479 |
80 | Olli-Pekka Korhonen | 53.662 |
81 | Sami Aartolahti | 53.396 |
82 | Reino Lammi | 53.306 |
83 | Teemu Olli | 53.255 |
84 | Anssi Mäkinen | 53.252 |
85 | Joni Peuraniemi | 53.141 |
86 | Teemu Poikolainen | 53.082 |
87 | Ville Tiisanoja | 53.026 |
88 | Juhani Sillanpää | 52.953 |
89 | Petri Taalamo | 52.934 |
90 | Mika Suomalainen | 52.814 |
91 | Ralf Högnäs | 52.378 |
92 | Jarkko Takaluoma | 52.368 |
93 | Tauno Oinonen | 52.304 |
94 | Vesa Sairanen | 52.145 |
95 | Mikko Halvari | 51.993 |
96 | Eero Jouppila | 51.962 |
97 | Juha-Pekka Anttila | 51.922 |
98 | Kauko Jouppila | 51.768 |
99 | Erkki Juuti | 51.703 |
100 | Heikki Leppänen | 51.630 |
Edellisen listan kahdenkymmenen parhaan ennätys ja sijoitus kaikkien aikojen Suomen tilastossa:
3 | Markku Tuokko | 68.12 |
---|---|---|
4 | Pentti Kahma | 66.82 |
1 | Frantz Kruger | 69.97 |
2 | Timo Tompuri | 69.62 |
5 | Ari Huumonen | 65.44 |
6 | Mikko Kyyrö | 54.14 |
8 | Juhani Tuomola | 63.68 |
10 | Jorma Rinne | 63.50 |
13 | Mika Loikkanen | 63.17 |
12 | Pertti Hynni | 63.25 |
11 | Timo Sinervo | 63.28 |
9 | Raimo Vento | 63.58 |
14 | Harri Uurainen | 63.10 |
17 | Petri Hakala | 62.59 |
24 | Pyry Niskala | 61.66 |
23 | Jouni Helppikangas | 61.72 |
16 | Risto Myyrä | 62.74 |
21 | Jouni Waldén | 61.95 |
22 | Mika Muukka | 61.92 |
20 | Jouko Mäenpää | 62.00 |
Suomen tilaston kaikkien aikojen kahdenkymmenen parhaan sijoitus keskiarvotilastossa ja keskiarvotulos:
3 | Frantz Kruger | 65.884 |
---|---|---|
4 | Timo Tompuri | 65.491 |
1 | Markku Tuokko | 67.464 |
2 | Pentti Kahma | 66.086 |
5 | Ari Huumonen | 64.274 |
6 | Mikko Kyyrö | 62.955 |
25 | Heikki Hollmén | 59.804 |
7 | Juhani Tuomola | 62.826 |
12 | Raimo Vento | 61.826 |
8 | Jorma Rinne | 62.392 |
11 | Timo Sinervo | 62.040 |
10 | Pertti Hynni | 62.182 |
9 | Mika Loikkanen | 62.325 |
13 | Harri Uurainen | 61.590 |
22 | Janne Hummastenniemi | 60.161 |
17 | Risto Myyrä | 60.868 |
14 | Petri Hakala | 61.514 |
21 | Jan Sandvik | 60.233 |
36 | Raine Munukka | 57.362 |
20 | Jouko Mäenpää | 60.236 |
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti