Selvitys tämän tilastoinnin periaatteista löytyy täältä.
Maailman kaikkien aikojen sata parasta kymmenen parhaan tuloksen keskiarvon mukaisessa järjestyksessä kauden 2018 päättyessä:
1 | Dayron Robles | CUB | 12.939 |
---|---|---|---|
2 | Aries Merritt | USA | 12.941 |
3 | David Oliver | USA | 12.949 |
4 | Allen Johnson | USA | 12.955 |
5 | Liu Xiang | CHN | 12.965 |
6 | Colin Jackson | GBR | 12.997 |
7 | Omar McLeod | JAM | 13.001 |
8 | Sergey Shubenkov | RUS | 13.003 |
9 | Mark Crear | USA | 13.035 |
10 | Jason Richardson | USA | 13.035 |
11 | Roger Kingdom | USA | 13.040 |
12 | Terrence Trammell | USA | 13.045 |
13 | Orlando Ortega | CUB | 13.052 |
14 | Dominique Arnold | USA | 13.059 |
15 | Pascal Martinot-Lagarde | FRA | 13.068 |
16 | Anier García | CUB | 13.076 |
17 | Hansle Parchment | JAM | 13.086 |
18 | Greg Foster | USA | 13.096 |
19 | Renaldo Nehemiah | USA | 13.102 |
20 | Ladji Doucouré | FRA | 13.103 |
21 | Tony Jarrett | GBR | 13.117 |
22 | Jack Pierce | USA | 13.118 |
23 | Larry Wade | USA | 13.122 |
24 | Ryan Wilson | USA | 13.123 |
25 | Florian Schwarthoff | GER | 13.127 |
26 | Tony Dees | USA | 13.129 |
27 | Mark McKoy | CAN | 13.130 |
28 | David Payne | USA | 13.139 |
29 | Ronald Levy | JAM | 13.145 |
30 | Reggie Torian | USA | 13.153 |
31 | Staņislav Olijar | LAT | 13.154 |
32 | Ronnie Ash | USA | 13.163 |
33 | Anwar Moore | USA | 13.164 |
34 | Aleec Harris | USA | 13.166 |
35 | Garfield Darien | FRA | 13.167 |
36 | Devon Allen | USA | 13.178 |
37 | Dexter Faulk | USA | 13.190 |
38 | Ryan Brathwaite | BAR | 13.194 |
39 | Falk Balzer | GER | 13.199 |
40 | Dimitri Bascou | FRA | 13.203 |
41 | Duane Ross | USA | 13.210 |
42 | Dwight Thomas | JAM | 13.210 |
43 | Robin Korving | NED | 13.213 |
44 | Jeff Porter | USA | 13.223 |
45 | Antwon Hicks | USA | 13.226 |
46 | Andrew Riley | JAM | 13.232 |
47 | Tonie Campbell | USA | 13.232 |
48 | Andy Pozzi | GBR | 13.237 |
49 | Courtney Hawkins | USA | 13.237 |
50 | Maurice Wignall | JAM | 13.237 |
51 | Joel Brown | USA | 13.244 |
52 | William Sharman | GBR | 13.245 |
53 | Igor Kováč | SVK | 13.252 |
54 | Balázs Baji | HUN | 13.254 |
55 | Emilio Valle | CUB | 13.255 |
56 | Shi Dongpeng | CHN | 13.262 |
57 | Shane Brathwaite | BAR | 13.267 |
58 | Eugene Swift | USA | 13.270 |
59 | Antonio Alkana | RSA | 13.276 |
60 | Yordan O'Farrill | CUB | 13.276 |
61 | Dawane Wallace | USA | 13.277 |
62 | Yoel Hernández | CUB | 13.277 |
63 | Arthur Blake | USA | 13.279 |
64 | Terry Reese | USA | 13.288 |
65 | Mike Fenner | GER | 13.290 |
66 | Andy Turner | GBR | 13.293 |
67 | Chris Phillips | USA | 13.293 |
68 | Ron Bramlett | USA | 13.304 |
69 | Artur Noga | POL | 13.311 |
70 | Eric Mitchum | USA | 13.312 |
71 | Milan Trajkovic | CYP | 13.312 |
72 | Xie Wenjun | CHN | 13.314 |
73 | Mikel Thomas | TTO | 13.316 |
74 | Wilhem Belocian | FRA | 13.318 |
75 | Petr Svoboda | CZE | 13.322 |
76 | Wayne Davis | TTO | 13.325 |
77 | Redelen dos Santos | BRA | 13.326 |
78 | Ty Akins | USA | 13.327 |
79 | Li Tong | CHN | 13.332 |
80 | Serhiy Demydyuk | UKR | 13.335 |
81 | Shawn Bownes | RSA | 13.335 |
82 | Gregor Traber | GER | 13.336 |
83 | Tomas Blaschek | GER | 13.339 |
84 | Dudley Dorival | HAI | 13.340 |
85 | Omo Osaghae | USA | 13.341 |
86 | Jarret Eaton | USA | 13.341 |
87 | Dan Philibert | FRA | 13.341 |
88 | Aubrey Herring | USA | 13.343 |
89 | Steve Brown | USA | 13.344 |
90 | Arend Watkins | USA | 13.344 |
91 | Robby Hughes | USA | 13.350 |
92 | Grant Holloway | USA | 13.352 |
93 | Damian Czykier | POL | 13.364 |
94 | Gabriel Constantino | BRA | 13.374 |
95 | Thomas Martinot-Lagarde | FRA | 13.375 |
96 | Freddie Crittenden | USA | 13.375 |
97 | Dominic Berger | USA | 13.375 |
98 | Greggmar Swift | BAR | 13.376 |
99 | Jackson Quiñónez | ESP | 13.376 |
100 | Lawrence Clarke | GBR | 13.378 |
Edellisen listan kahdenkymmenen parhaan ennätys ja sijoitus kaikkien aikojen maailmantilastossa:
2 | Dayron Robles | CUB | 12.87 |
---|---|---|---|
1 | Aries Merritt | USA | 12.80 |
4 | David Oliver | USA | 12.89 |
9 | Allen Johnson | USA | 12.92 |
3 | Liu Xiang | CHN | 12.88 |
7 | Colin Jackson | GBR | 12.91 |
6 | Omar McLeod | JAM | 12.90 |
10 | Sergey Shubenkov | RUS | 12.92 |
18 | Mark Crear | USA | 12.98 |
19 | Jason Richardson | USA | 12.98 |
8 | Roger Kingdom | USA | 12.92 |
15 | Terrence Trammell | USA | 12.95 |
14 | Orlando Ortega | CUB | 12.94 |
5 | Dominique Arnold | USA | 12.90 |
16 | Pascal Martinot-Lagarde | FRA | 12.95 |
22 | Anier García | CUB | 13.00 |
13 | Hansle Parchment | JAM | 12.94 |
26 | Greg Foster | USA | 13.03 |
11 | Renaldo Nehemiah | USA | 12.93 |
17 | Ladji Doucouré | FRA | 12.97 |
Maailmantilaston kaikkien aikojen kahdenkymmenen parhaan sijoitus keskiarvotilastossa ja keskiarvotulos:
2 | Aries Merritt | USA | 12.941 |
---|---|---|---|
1 | Dayron Robles | CUB | 12.939 |
5 | Liu Xiang | CHN | 12.965 |
3 | David Oliver | USA | 12.949 |
14 | Dominique Arnold | USA | 13.059 |
7 | Omar McLeod | JAM | 13.001 |
6 | Colin Jackson | GBR | 12.997 |
11 | Roger Kingdom | USA | 13.040 |
4 | Allen Johnson | USA | 12.955 |
8 | Sergey Shubenkov | RUS | 13.003 |
19 | Renaldo Nehemiah | USA | 13.102 |
22 | Jack Pierce | USA | 13.118 |
17 | Hansle Parchment | JAM | 13.086 |
13 | Orlando Ortega | CUB | 13.052 |
12 | Terrence Trammell | USA | 13.045 |
15 | Pascal Martinot-Lagarde | FRA | 13.068 |
20 | Ladji Doucouré | FRA | 13.103 |
9 | Mark Crear | USA | 13.035 |
10 | Jason Richardson | USA | 13.035 |
32 | Ronnie Ash | USA | 13.163 |
Suomen kaikkien aikojen sata parasta kymmenen parhaan tuloksen keskiarvon mukaisessa järjestyksessä kauden 2018 päättyessä:
1 | Arto Bryggare | 13.449 |
---|---|---|
2 | Antti Haapakoski | 13.494 |
3 | Kai Kyllönen | 13.630 |
4 | Matti Niemi | 13.656 |
5 | Elmo Lakka | 13.682 |
6 | Mikael Ylöstalo | 13.734 |
7 | Jyrki Kähkönen | 13.765 |
8 | Juha Sonck | 13.770 |
9 | Marko Ritola | 13.836 |
10 | Pekka Vesterinen | 13.859 |
11 | Jarno Jokihaara | 13.919 |
12 | Jussi Kanervo | 13.959 |
13 | Joona-Ville Heinä | 13.985 |
14 | Arttu Hirvonen | 13.996 |
15 | Harri Ylinen | 14.026 |
16 | Markus Vilén | 14.062 |
17 | Antti Korkealaakso | 14.068 |
18 | Olli Talsi | 14.081 |
19 | Reijo Byman | 14.090 |
20 | Hannu Pärssinen | 14.140 |
21 | Otto Kilpi | 14.142 |
22 | Timo Siirtola | 14.159 |
23 | Vesa Korjus | 14.176 |
24 | Joni Myllyntaus | 14.213 |
25 | Juha Laaksonen | 14.218 |
26 | Petri Keskitalo | 14.232 |
27 | Jussi Vasama | 14.240 |
28 | Ville Rajala | 14.248 |
29 | Ilari Manninen | 14.298 |
30 | Valtteri Kalliokulju | 14.357 |
31 | Viktor Kantele | 14.358 |
32 | Raimo Alanen | 14.372 |
33 | Tatu Pussila | 14.379 |
34 | Antti Alaranta | 14.383 |
35 | Harri Rouhiainen | 14.384 |
36 | Juhani Kosunen | 14.387 |
37 | Tapio Kallio | 14.388 |
38 | Tero Laine | 14.402 |
39 | Hannu-Heikki Turunen | 14.406 |
40 | Kari-Pekka Lax | 14.418 |
41 | Jaakko Malmivirta | 14.442 |
42 | Stefan Nyholm | 14.447 |
43 | Otto Seppälä | 14.448 |
44 | Kim Lesch | 14.450 |
45 | Marko Rautala | 14.483 |
46 | Jouko Kokkonen | 14.497 |
47 | Lassi Raunio | 14.505 |
48 | Pasi Roslund | 14.518 |
49 | Vesa Rantanen | 14.521 |
50 | Ville Lahtela | 14.525 |
51 | Riku Rosenvall | 14.526 |
52 | Pasi Teini | 14.545 |
53 | Elmo Savola | 14.550 |
54 | Jere Lehto | 14.554 |
55 | Jyri Linden | 14.561 |
56 | Kari Lehtonen | 14.566 |
57 | Vesa-Pekka Pihlavisto | 14.571 |
58 | Jan-Erik Romar | 14.620 |
59 | Mika Kuusela | 14.676 |
60 | Jussi Karppinen | 14.687 |
61 | Janne Mäkelä | 14.696 |
62 | Mika Hakopää | 14.701 |
63 | Arttu Niinikoski | 14.702 |
64 | Hannu Salmi | 14.706 |
65 | Teemu Heino | 14.708 |
66 | Mika Harju | 14.723 |
67 | Timo Kuittinen | 14.723 |
68 | Pauli Pursiainen | 14.735 |
69 | Kiril Popov | 14.762 |
70 | Sami Itani | 14.764 |
71 | Juha-Matti Iso-Jaakkola | 14.782 |
72 | Markku Pekkala | 14.790 |
73 | Jens Wallin | 14.804 |
74 | Markus Iitiä | 14.808 |
75 | Hannu Hietala | 14.836 |
76 | Mika Koskiranta | 14.846 |
77 | Jaakko Ojaniemi | 14.869 |
78 | Thomas Barrineau | 14.879 |
79 | Erkka Noponen | 14.881 |
80 | Joli Koivu | 14.888 |
81 | Eero Vesakoivu | 14.891 |
82 | Samuel Rautapalo | 14.910 |
83 | Mikko Halvari | 14.915 |
84 | Henrikki Lindlöf | 14.916 |
85 | Risto Kangas | 14.932 |
86 | Juha Niemistö | 14.941 |
87 | Mika Lönnblad | 14.950 |
88 | Teemu Pullinen | 14.958 |
89 | Juuso Hassi | 14.968 |
90 | Perttu Noponen | 14.969 |
91 | Petri Lemmetyinen | 14.993 |
92 | Henri Kokkonen | 15.004 |
93 | Matti Vyyryläinen | 15.010 |
94 | Ilkka Aura | 15.021 |
95 | Jari Näkki | 15.025 |
96 | Jari Olli | 15.025 |
97 | Johannes Lahti | 15.032 |
98 | Tero Valta | 15.034 |
99 | Miska Sundberg | 15.041 |
100 | Henri Tuovila | 15.047 |
Edellisen listan kahdenkymmenen parhaan ennätys ja sijoitus kaikkien aikojen Suomen tilastossa:
1 | Arto Bryggare | 13.35 |
---|---|---|
2 | Antti Haapakoski | 13.42 |
3 | Kai Kyllönen | 13.52 |
4 | Matti Niemi | 13.57 |
5 | Elmo Lakka | 13.60 |
6 | Mikael Ylöstalo | 13.64 |
7 | Jyrki Kähkönen | 13.65 |
8 | Juha Sonck | 13.65 |
10 | Marko Ritola | 13.74 |
11 | Pekka Vesterinen | 13.75 |
9 | Jarno Jokihaara | 13.72 |
15 | Jussi Kanervo | 13.88 |
16 | Joona-Ville Heinä | 13.89 |
14 | Arttu Hirvonen | 13.87 |
17 | Harri Ylinen | 13.90 |
18 | Markus Vilén | 13.91 |
12 | Antti Korkealaakso | 13.83 |
13 | Olli Talsi | 13.86 |
19 | Reijo Byman | 13.96 |
21 | Hannu Pärssinen | 14.02 |
Suomen tilaston kaikkien aikojen kahdenkymmenen parhaan sijoitus keskiarvotilastossa ja keskiarvotulos:
1 | Arto Bryggare | 13.449 |
---|---|---|
2 | Antti Haapakoski | 13.494 |
3 | Kai Kyllönen | 13.630 |
4 | Matti Niemi | 13.656 |
5 | Elmo Lakka | 13.682 |
6 | Mikael Ylöstalo | 13.734 |
7 | Jyrki Kähkönen | 13.765 |
8 | Juha Sonck | 13.770 |
11 | Jarno Jokihaara | 13.919 |
9 | Marko Ritola | 13.836 |
10 | Pekka Vesterinen | 13.859 |
17 | Antti Korkealaakso | 14.068 |
18 | Olli Talsi | 14.081 |
14 | Arttu Hirvonen | 13.996 |
12 | Jussi Kanervo | 13.959 |
13 | Joona-Ville Heinä | 13.985 |
15 | Harri Ylinen | 14.026 |
16 | Markus Vilén | 14.062 |
19 | Reijo Byman | 14.090 |
22 | Timo Siirtola | 14.159 |
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti