Selvitys tämän tilastoinnin periaatteista löytyy täältä.
Maailman kaikkien aikojen sata parasta kymmenen parhaan tuloksen keskiarvon mukaisessa järjestyksessä kauden 2018 päättyessä:
1 | Carl Lewis | USA | 8.754 |
---|---|---|---|
2 | Mike Powell | USA | 8.655 |
3 | Iván Pedroso | CUB | 8.645 |
4 | Larry Myricks | USA | 8.616 |
5 | Dwight Phillips | USA | 8.577 |
6 | Luvo Manyonga | RSA | 8.575 |
7 | Irving Saladino | PAN | 8.560 |
8 | James Beckford | JAM | 8.505 |
9 | Robert Emmiyan | ARM | 8.488 |
10 | Erick Walder | USA | 8.488 |
11 | Yago Lamela | ESP | 8.446 |
12 | Juan Miguel Echevarría | CUB | 8.442 |
13 | Kareem Streete-Thompson | USA | 8.434 |
14 | Jaime Jefferson | CUB | 8.415 |
15 | Miguel Pate | USA | 8.414 |
16 | Savanté Stringfellow | USA | 8.408 |
17 | Joe Greene | USA | 8.402 |
18 | Mitchell Watt | AUS | 8.400 |
19 | Jeffrey Henderson | USA | 8.399 |
20 | Ruswahl Samaai | RSA | 8.395 |
21 | Loúis Tsátoumas | GRE | 8.379 |
22 | Aleksandr Menkov | RUS | 8.370 |
23 | Roland McGhee | USA | 8.368 |
24 | Marquis Dendy | USA | 8.366 |
25 | Godfrey Mokoena | RSA | 8.365 |
26 | Llewellyn Starks | USA | 8.357 |
27 | Greg Rutherford | GBR | 8.352 |
28 | Jarrion Lawson | USA | 8.350 |
29 | Mike Conley | USA | 8.339 |
30 | Ignisious Gaisah | GHA | 8.329 |
31 | Andrew Howe | ITA | 8.323 |
32 | Mohamed Salman Al-Khuwalidi | KSA | 8.313 |
33 | Kirill Sosunov | RUS | 8.310 |
34 | Fabrice Lapierre | AUS | 8.303 |
35 | Christian Reif | GER | 8.299 |
36 | Brian Johnson | USA | 8.296 |
37 | Hussein Taher Al-Sabee | KSA | 8.291 |
38 | Zarck Visser | RSA | 8.287 |
39 | Salim Sdiri | FRA | 8.281 |
40 | Yahya Berrabah | MAR | 8.280 |
41 | Li Jinzhe | CHN | 8.276 |
42 | Sebastian Bayer | GER | 8.274 |
43 | Kevin Dilworth | USA | 8.267 |
44 | Gregor Cankar | SLO | 8.262 |
45 | Jason Grimes | USA | 8.259 |
46 | Bogdan Ţăruş | ROU | 8.258 |
47 | Chris Tomlinson | GBR | 8.257 |
48 | Ibrahim Camejo | CUB | 8.253 |
49 | Nélson Carlos Ferreira | BRA | 8.251 |
50 | Michel Tornéus | SWE | 8.250 |
51 | Jai Taurima | AUS | 8.247 |
52 | Huang Geng | CHN | 8.246 |
53 | Vitaliy Shkurlatov | RUS | 8.244 |
54 | Marquise Goodwin | USA | 8.242 |
55 | Roman Shchurenko | UKR | 8.241 |
56 | Wang Jianan | CHN | 8.239 |
57 | Cheikh Tidiane Touré | SEN | 8.239 |
58 | Eusebio Cáceres | ESP | 8.238 |
59 | Mauro da Silva | BRA | 8.237 |
60 | Joan Lino Martínez | ESP | 8.233 |
61 | Luis Felipe Méliz | CUB | 8.231 |
62 | Henry Frayne | AUS | 8.231 |
63 | Oleksiy Lukashevych | UKR | 8.229 |
64 | Carlos Calado | POR | 8.228 |
65 | John Moffitt | USA | 8.226 |
66 | Petar Dachev | BUL | 8.223 |
67 | Konstadínos Koukodímos | GRE | 8.220 |
68 | Ngonidzashe Makusha | ZIM | 8.216 |
69 | Mike Hartfield | USA | 8.216 |
70 | Ralph Boston | USA | 8.215 |
71 | Shi Yuhao | CHN | 8.214 |
72 | Aleksandr Glavatskiy | BLR | 8.214 |
73 | Volodymyr Zyuskov | UKR | 8.213 |
74 | Luis Rivera | MEX | 8.210 |
75 | Giovanni Evangelisti | ITA | 8.203 |
76 | Huang Changzhou | CHN | 8.203 |
77 | Damar Forbes | JAM | 8.200 |
78 | Dietmar Haaf | GER | 8.200 |
79 | Walter Davis | USA | 8.196 |
80 | Gable Garenamotse | BOT | 8.196 |
81 | Igor Ter-Ovanesyan | RUS | 8.195 |
82 | Kafétien Gomis | FRA | 8.195 |
83 | Gao Xinglong | CHN | 8.193 |
84 | Miltiádis Tentóglou | GRE | 8.192 |
85 | Melvin Lister | USA | 8.189 |
86 | Emmanuel Bangué | FRA | 8.189 |
87 | Will Claye | USA | 8.185 |
88 | Trevell Quinley | USA | 8.183 |
89 | Stanislav Tarasenko | RUS | 8.182 |
90 | Ndiss Kaba Badji | SEN | 8.181 |
91 | Sergey Layevskiy | UKR | 8.180 |
92 | Radek Juška | CZE | 8.180 |
93 | Hatem Mersal | EGY | 8.179 |
94 | Peter Burge | AUS | 8.179 |
95 | Younès Moudrik | MAR | 8.171 |
96 | Tommi Evilä | FIN | 8.168 |
97 | Bogdan Tudor | ROU | 8.167 |
98 | Kader Klouchi | FRA | 8.164 |
99 | László Szálma | HUN | 8.163 |
100 | Dmitriy Bagryanov | RUS | 8.161 |
Edellisen listan kahdenkymmenen parhaan ennätys ja sijoitus kaikkien aikojen maailmantilastossa:
3 | Carl Lewis | USA | 8.87 |
---|---|---|---|
1 | Mike Powell | USA | 8.95 |
9 | Iván Pedroso | CUB | 8.71 |
5 | Larry Myricks | USA | 8.74 |
7 | Dwight Phillips | USA | 8.74 |
12 | Luvo Manyonga | RSA | 8.65 |
8 | Irving Saladino | PAN | 8.73 |
14 | James Beckford | JAM | 8.62 |
4 | Robert Emmiyan | ARM | 8.86 |
6 | Erick Walder | USA | 8.74 |
16 | Yago Lamela | ESP | 8.56 |
10 | Juan Miguel Echevarría | CUB | 8.68 |
13 | Kareem Streete-Thompson | USA | 8.63 |
20 | Jaime Jefferson | CUB | 8.53 |
42 | Miguel Pate | USA | 8.46 |
21 | Savanté Stringfellow | USA | 8.52 |
32 | Joe Greene | USA | 8.48 |
19 | Mitchell Watt | AUS | 8.54 |
22 | Jeffrey Henderson | USA | 8.52 |
31 | Ruswahl Samaai | RSA | 8.49 |
Maailmantilaston kaikkien aikojen kahdenkymmenen parhaan sijoitus keskiarvotilastossa ja keskiarvotulos:
2 | Mike Powell | USA | 8.655 |
---|---|---|---|
- | Bob Beamon | USA | - |
1 | Carl Lewis | USA | 8.754 |
9 | Robert Emmiyan | ARM | 8.488 |
4 | Larry Myricks | USA | 8.616 |
10 | Erick Walder | USA | 8.488 |
5 | Dwight Phillips | USA | 8.577 |
7 | Irving Saladino | PAN | 8.560 |
- | Lutz Dombrowski | GER | - |
3 | Iván Pedroso | CUB | 8.645 |
12 | Juan Miguel Echevarría | CUB | 8.442 |
21 | Loúis Tsátoumas | GRE | 8.379 |
6 | Luvo Manyonga | RSA | 8.575 |
13 | Kareem Streete-Thompson | USA | 8.434 |
8 | James Beckford | JAM | 8.505 |
28 | Jarrion Lawson | USA | 8.350 |
11 | Yago Lamela | ESP | 8.446 |
- | Aleksandr Menkov | RUS | - |
18 | Mitchell Watt | AUS | 8.400 |
14 | Jaime Jefferson | CUB | 8.415 |
Suomen kaikkien aikojen sata parasta kymmenen parhaan tuloksen keskiarvon mukaisessa järjestyksessä kauden 2018 päättyessä:
1 | Tommi Evilä | 8.168 |
---|---|---|
2 | Jarmo Kärnä | 8.062 |
3 | Rainer Stenius | 8.016 |
4 | Eero Haapala | 7.976 |
5 | Pentti Eskola | 7.971 |
6 | Roni Ollikainen | 7.964 |
7 | Pertti Pousi | 7.946 |
8 | Petteri Lax | 7.945 |
9 | Juha Kivi | 7.937 |
10 | Kristian Pulli | 7.929 |
11 | Mikko Kivinen | 7.898 |
12 | Juha Plosila | 7.889 |
13 | Mika Kahma | 7.883 |
14 | Arttu Pajulahti | 7.881 |
15 | Niklas Rorarius | 7.876 |
16 | Simon Sundsten | 7.858 |
17 | Kenneth Kastrén | 7.856 |
18 | Ari Väänänen | 7.843 |
19 | Henri Väyrynen | 7.837 |
20 | Kristian Bäck | 7.817 |
21 | Reijo Toivonen | 7.817 |
22 | Otto Kilpi | 7.808 |
23 | Juho-Matti Pimiä | 7.792 |
24 | Otto Kärki | 7.744 |
25 | Heikki Mattila | 7.739 |
26 | Kari Palmen | 7.726 |
27 | Jorma Valkama | 7.707 |
28 | Pekka Suvitie | 7.705 |
29 | Petri Keskitalo | 7.700 |
30 | Pentti Raitanen | 7.674 |
31 | Mauri Myllymäki | 7.668 |
32 | Tapani Taavitsainen | 7.667 |
33 | Aarre Asiala | 7.665 |
34 | Hannu Kyösola | 7.663 |
35 | Eetu Viitala | 7.638 |
36 | Antti Murtolahti | 7.625 |
37 | Juhani Manninen | 7.623 |
38 | Olli Pousi | 7.620 |
39 | Esko Elsilä | 7.600 |
40 | Jaakko Ojaniemi | 7.586 |
41 | Olli Kärki | 7.584 |
42 | Kalle Salminen | 7.576 |
43 | Ari Lahti | 7.573 |
44 | Hannu Puhakka | 7.565 |
45 | Arto Ikonen | 7.547 |
46 | Jami Hirvonen | 7.542 |
47 | Robert Strandvall | 7.533 |
48 | Markku Sarpio | 7.523 |
49 | Erkki Päivärinta | 7.522 |
50 | Olli-Pekka Hartikainen | 7.522 |
51 | Jukka Ylinen | 7.512 |
52 | Leif Björkgren | 7.503 |
53 | Reijo Viitakoski | 7.501 |
54 | Simo Lipsanen | 7.494 |
55 | Wilhelm Porrassalmi | 7.482 |
56 | Aimo Mäkinen | 7.473 |
57 | Petteri Toivonen | 7.465 |
58 | Saku Kostet | 7.458 |
59 | Joona Kokkola | 7.454 |
60 | Johannes Lahti | 7.444 |
61 | Jouni Huhtala | 7.437 |
62 | Kari Wauhkonen | 7.422 |
63 | Tommi Vuorinen | 7.414 |
64 | Heikki Olli | 7.408 |
65 | Samsa Tuikka | 7.404 |
66 | Janne Etelämäki | 7.402 |
67 | Bjarne Holmbom | 7.391 |
68 | Juha Svahn | 7.387 |
69 | Eemeli Salomäki | 7.383 |
70 | Samir Abbassi | 7.376 |
71 | Joni Rautanen | 7.374 |
72 | Markku Hautanen | 7.371 |
73 | Heikki Kuulasmaa | 7.369 |
74 | Tommi Kotanen | 7.369 |
75 | Janne Harju | 7.360 |
76 | Jouko Pellosniemi | 7.342 |
77 | Jouko Nikula | 7.340 |
78 | Jorma Kahma | 7.340 |
79 | Harri Rekola | 7.337 |
80 | Heikki Kyösola | 7.335 |
81 | Risto Laihorinne | 7.331 |
82 | Aleksi Haapakoski | 7.331 |
83 | Teemu Hauta-aho | 7.328 |
84 | Juhani Mäki-Maunus | 7.327 |
85 | Jari Olli | 7.321 |
86 | Pauli Perttula | 7.319 |
87 | Kari Joentakanen | 7.315 |
88 | Jukka Väkeväinen | 7.314 |
89 | Joonas Makkonen | 7.314 |
90 | Topias Koukkula | 7.312 |
91 | Martti Tolamo | 7.308 |
92 | Reima Venhe | 7.305 |
93 | Matti Lampinen | 7.305 |
94 | Tatu Pussila | 7.296 |
95 | Juha Sola | 7.296 |
96 | Jyrki Hyttinen | 7.294 |
97 | Timo Isokangas | 7.292 |
98 | Pekka Simola | 7.288 |
99 | Antti Kolkka | 7.283 |
100 | Matti Juopperi | 7.279 |
Edellisen listan kahdenkymmenen parhaan ennätys ja sijoitus kaikkien aikojen Suomen tilastossa:
1 | Tommi Evilä | 8.22 |
---|---|---|
3 | Jarmo Kärnä | 8.16 |
2 | Rainer Stenius | 8.16 |
19 | Eero Haapala | 7.95 |
9 | Pentti Eskola | 8.04 |
8 | Roni Ollikainen | 8.05 |
10 | Pertti Pousi | 8.04 |
4 | Petteri Lax | 8.11 |
11 | Juha Kivi | 8.02 |
7 | Kristian Pulli | 8.07 |
12 | Mikko Kivinen | 8.02 |
13 | Juha Plosila | 7.99 |
18 | Mika Kahma | 7.95 |
5 | Arttu Pajulahti | 8.10 |
15 | Niklas Rorarius | 7.97 |
16 | Simon Sundsten | 7.96 |
14 | Kenneth Kastrén | 7.99 |
21 | Ari Väänänen | 7.92 |
6 | Henri Väyrynen | 8.07 |
20 | Kristian Bäck | 7.95 |
Suomen tilaston kaikkien aikojen kahdenkymmenen parhaan sijoitus keskiarvotilastossa ja keskiarvotulos:
1 | Tommi Evilä | 8.168 |
---|---|---|
3 | Rainer Stenius | 8.016 |
2 | Jarmo Kärnä | 8.062 |
8 | Petteri Lax | 7.945 |
14 | Arttu Pajulahti | 7.881 |
19 | Henri Väyrynen | 7.837 |
10 | Kristian Pulli | 7.929 |
6 | Roni Ollikainen | 7.964 |
5 | Pentti Eskola | 7.971 |
7 | Pertti Pousi | 7.946 |
9 | Juha Kivi | 7.937 |
11 | Mikko Kivinen | 7.898 |
12 | Juha Plosila | 7.889 |
17 | Kenneth Kastrén | 7.856 |
15 | Niklas Rorarius | 7.876 |
16 | Simon Sundsten | 7.858 |
22 | Otto Kilpi | 7.808 |
13 | Mika Kahma | 7.883 |
4 | Eero Haapala | 7.976 |
20 | Kristian Bäck | 7.817 |
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti