Selvitys tämän tilastoinnin periaatteista löytyy täältä.
Maailman kaikkien aikojen sata parasta kymmenen parhaan tuloksen keskiarvon mukaisessa järjestyksessä kauden 2018 päättyessä:
1 | Usain Bolt | JAM | 9.723 |
---|---|---|---|
2 | Asafa Powell | JAM | 9.773 |
3 | Justin Gatlin | USA | 9.775 |
4 | Tyson Gay | USA | 9.782 |
5 | Yohan Blake | JAM | 9.802 |
6 | Maurice Greene | USA | 9.848 |
7 | Ato Boldon | TTO | 9.876 |
8 | Nesta Carter | JAM | 9.885 |
9 | Mike Rodgers | USA | 9.893 |
10 | Frank Fredericks | NAM | 9.910 |
11 | Jimmy Vicaut | FRA | 9.911 |
12 | Trayvon Bromell | USA | 9.913 |
13 | Richard Thompson | TTO | 9.920 |
14 | Ronnie Baker | USA | 9.920 |
15 | Donovan Bailey | CAN | 9.925 |
16 | Christian Coleman | USA | 9.925 |
17 | Ryan Bailey | USA | 9.931 |
18 | Akani Simbine | RSA | 9.934 |
19 | Leroy Burrell | USA | 9.936 |
20 | Carl Lewis | USA | 9.936 |
21 | Shawn Crawford | USA | 9.943 |
22 | Walter Dix | USA | 9.945 |
23 | Nickel Ashmeade | JAM | 9.946 |
24 | Keston Bledman | TTO | 9.952 |
25 | Dennis Mitchell | USA | 9.952 |
26 | Darvis Patton | USA | 9.953 |
27 | Linford Christie | GBR | 9.954 |
28 | Bruny Surin | CAN | 9.956 |
29 | Andre De Grasse | CAN | 9.960 |
30 | Kemar Bailey-Cole | JAM | 9.961 |
31 | Femi Ogunode | QAT | 9.963 |
32 | Francis Obikwelu | POR | 9.967 |
33 | Michael Frater | JAM | 9.967 |
34 | Daniel Bailey | ANT | 9.969 |
35 | Jon Drummond | USA | 9.971 |
36 | Christophe Lemaitre | FRA | 9.973 |
37 | Churandy Martina | NED | 9.975 |
38 | Kim Collins | SKN | 9.975 |
39 | Isiah Young | USA | 9.976 |
40 | Tim Montgomery | USA | 9.977 |
41 | Steve Mullings | JAM | 9.980 |
42 | Ben Youssef Meité | CIV | 9.983 |
43 | Obadele Thompson | BAR | 9.990 |
44 | Su Bingtian | CHN | 9.990 |
45 | Michael Marsh | USA | 9.993 |
46 | Marc Burns | TTO | 9.994 |
47 | André Cason | USA | 9.995 |
48 | Dwain Chambers | GBR | 9.997 |
49 | Bernard Williams | USA | 10.000 |
50 | Chijindu Ujah | GBR | 10.000 |
51 | Leonard Scott | USA | 10.002 |
52 | Derrick Atkins | BAH | 10.002 |
53 | Travis Padgett | USA | 10.006 |
54 | Davidson Ezinwa | NGR | 10.008 |
55 | Jak Ali Harvey | TUR | 10.012 |
56 | Aziz Zakari | GHA | 10.013 |
57 | Zharnel Hughes | GBR | 10.014 |
58 | James Dasaolu | GBR | 10.015 |
59 | Calvin Smith | USA | 10.017 |
60 | Seun Ogunkoya | NGR | 10.019 |
61 | Olapade Adeniken | NGR | 10.019 |
62 | Coby Miller | USA | 10.019 |
63 | Deji Aliu | NGR | 10.020 |
64 | John Capel | USA | 10.020 |
65 | Marvin Bracy | USA | 10.021 |
66 | Brian Lewis | USA | 10.021 |
67 | Julian Forte | JAM | 10.025 |
68 | Ivory Williams | USA | 10.025 |
69 | Noah Lyles | USA | 10.026 |
70 | Reece Prescod | GBR | 10.029 |
71 | Darrell Brown | TTO | 10.034 |
72 | Marcus Brunson | USA | 10.034 |
73 | Tim Harden | USA | 10.037 |
74 | Cameron Burrell | USA | 10.037 |
75 | Ray Stewart | JAM | 10.041 |
76 | Lerone Clarke | JAM | 10.041 |
77 | Jaysuma Saidy Ndure | NOR | 10.041 |
78 | Ryota Yamagata | JPN | 10.041 |
79 | Yoshihide Kiryu | JPN | 10.043 |
80 | Trindon Holliday | USA | 10.043 |
81 | Jeff Demps | USA | 10.045 |
82 | Xie Zhenye | CHN | 10.046 |
83 | Kendal Williams | USA | 10.047 |
84 | Adam Gemili | GBR | 10.048 |
85 | Andrew Fisher | JAM | 10.051 |
86 | Dentarius Locke | USA | 10.055 |
87 | Jaylen Bacon | USA | 10.055 |
88 | Dwight Thomas | JAM | 10.056 |
89 | Senoj Givans | JAM | 10.057 |
90 | Leo Myles-Mills | GHA | 10.057 |
91 | Olusoji Fasuba | NGR | 10.058 |
92 | Joel Fearon | GBR | 10.060 |
93 | Clayton Vaughn | USA | 10.061 |
94 | Vince Henderson | USA | 10.061 |
95 | Mookie Salaam | USA | 10.061 |
96 | Tyquendo Tracey | JAM | 10.061 |
97 | Mark Jelks | USA | 10.061 |
98 | Eric Nkansah | GHA | 10.061 |
99 | Diondre Batson | USA | 10.062 |
100 | Aaron Brown | CAN | 10.062 |
Edellisen listan kahdenkymmenen parhaan ennätys ja sijoitus kaikkien aikojen maailmantilastossa:
1 | Usain Bolt | JAM | 9.58 |
---|---|---|---|
4 | Asafa Powell | JAM | 9.72 |
5 | Justin Gatlin | USA | 9.74 |
2 | Tyson Gay | USA | 9.69 |
3 | Yohan Blake | JAM | 9.69 |
7 | Maurice Greene | USA | 9.79 |
19 | Ato Boldon | TTO | 9.86 |
6 | Nesta Carter | JAM | 9.78 |
15 | Mike Rodgers | USA | 9.85 |
18 | Frank Fredericks | NAM | 9.86 |
22 | Jimmy Vicaut | FRA | 9.86 |
13 | Trayvon Bromell | USA | 9.84 |
10 | Richard Thompson | TTO | 9.82 |
25 | Ronnie Baker | USA | 9.87 |
11 | Donovan Bailey | CAN | 9.84 |
8 | Christian Coleman | USA | 9.79 |
28 | Ryan Bailey | USA | 9.88 |
34 | Akani Simbine | RSA | 9.89 |
14 | Leroy Burrell | USA | 9.85 |
17 | Carl Lewis | USA | 9.86 |
Maailmantilaston kaikkien aikojen kahdenkymmenen parhaan sijoitus keskiarvotilastossa ja keskiarvotulos:
1 | Usain Bolt | JAM | 9.723 |
---|---|---|---|
4 | Tyson Gay | USA | 9.782 |
5 | Yohan Blake | JAM | 9.802 |
2 | Asafa Powell | JAM | 9.773 |
3 | Justin Gatlin | USA | 9.775 |
8 | Nesta Carter | JAM | 9.885 |
6 | Maurice Greene | USA | 9.848 |
16 | Christian Coleman | USA | 9.925 |
41 | Steve Mullings | JAM | 9.980 |
13 | Richard Thompson | TTO | 9.920 |
15 | Donovan Bailey | CAN | 9.925 |
28 | Bruny Surin | CAN | 9.956 |
12 | Trayvon Bromell | USA | 9.913 |
19 | Leroy Burrell | USA | 9.936 |
91 | Olusoji Fasuba | NGR | 10.058 |
9 | Mike Rodgers | USA | 9.893 |
20 | Carl Lewis | USA | 9.936 |
10 | Frank Fredericks | NAM | 9.910 |
7 | Ato Boldon | TTO | 9.876 |
32 | Francis Obikwelu | POR | 9.967 |
Suomen kaikkien aikojen sata parasta kymmenen parhaan tuloksen keskiarvon mukaisessa järjestyksessä kauden 2018 päättyessä:
1 | Markus Pöyhönen | 10.297 |
---|---|---|
2 | Tommi Hartonen | 10.322 |
3 | Samuli Samuelsson | 10.366 |
4 | Eetu Rantala | 10.402 |
5 | Jonathan Åstrand | 10.413 |
6 | Samuel Purola | 10.417 |
7 | Jarkko Ruostekivi | 10.427 |
8 | Ville Myllymäki | 10.443 |
9 | Nghi Tran | 10.450 |
10 | Hannu Hämäläinen | 10.463 |
11 | Harri Kivelä | 10.463 |
12 | Joni Rautanen | 10.467 |
13 | Ari Pakarinen | 10.470 |
14 | Kari Louramo | 10.474 |
15 | Visa Hongisto | 10.476 |
16 | Otto Ahlfors | 10.479 |
17 | Janne Haapasalo | 10.490 |
18 | Stefan Koivikko | 10.493 |
19 | Tero Ridanpää | 10.502 |
20 | Tuomas Näsi | 10.509 |
21 | Samsa Tuikka | 10.511 |
22 | Antti Rajamäki | 10.516 |
23 | Sami Länsivuori | 10.535 |
24 | Kimmo Saaristo | 10.541 |
25 | Jukka Vähäkangas | 10.542 |
26 | Kari Niemi | 10.545 |
27 | Jouko Hassi | 10.546 |
28 | Timo Salonen | 10.552 |
29 | Simo Sipilä | 10.556 |
30 | Lasse Juusela | 10.564 |
31 | Eero Haapala | 10.578 |
32 | Kim Lesch | 10.582 |
33 | Viljami Kaasalainen | 10.600 |
34 | Jouni Myllymäki | 10.605 |
35 | Raimo Vilén | 10.608 |
36 | Rami Jokinen | 10.612 |
37 | Topi Valtanen | 10.621 |
38 | Janne Hautaniemi | 10.627 |
39 | Markus Lindahl | 10.637 |
40 | Matti Parviainen | 10.640 |
41 | Esa Liukkonen | 10.642 |
42 | Markus Skyttä | 10.647 |
43 | Hannu Ali-Huokuna | 10.649 |
44 | Teemu Kauppi | 10.652 |
45 | Jari Haverinen | 10.655 |
46 | Ari Salonen | 10.657 |
47 | Elmo Lakka | 10.658 |
48 | Arto Lehtimäki | 10.662 |
49 | Pertti Purola | 10.663 |
50 | Juha Isoherranen | 10.664 |
51 | Williem Kajander | 10.664 |
52 | Aleksi Lehto | 10.677 |
53 | Turo Meriläinen | 10.679 |
54 | Ville Vakkuri | 10.683 |
55 | Kim Meller | 10.684 |
56 | Mikko Häkkilä | 10.688 |
57 | Jouko Lehtinen | 10.690 |
58 | Roope Saarinen | 10.695 |
59 | Janne Koponen | 10.707 |
60 | Jarkko Toivonen | 10.710 |
61 | Jaakko Ojaniemi | 10.713 |
62 | Lauri Tuomilehto | 10.717 |
63 | Jarmo Anias | 10.718 |
64 | Santeri Kuusiniemi | 10.718 |
65 | Lauri Kirkkola | 10.718 |
66 | Markus Koivula | 10.722 |
67 | Harri Nevavuo | 10.726 |
68 | Jukka Sihvonen | 10.734 |
69 | Tuukka Komssi | 10.741 |
70 | Tapani Turunen | 10.742 |
71 | Fredrik Paul | 10.743 |
72 | Ossi Karttunen | 10.744 |
73 | Juha Pyy | 10.745 |
74 | Niko Taavitsainen | 10.747 |
75 | Kimmo Haatanen | 10.749 |
76 | Samuli Lehtinen | 10.750 |
77 | Ari Ruskeepää | 10.752 |
78 | Juha Plosila | 10.752 |
79 | Oskari Lehtonen | 10.760 |
80 | Ville Laine | 10.761 |
81 | Olli Rantanen | 10.763 |
82 | Raimo Räty | 10.764 |
83 | Markus Tuomela | 10.767 |
84 | Riku Illukka | 10.769 |
85 | Jari Suikka | 10.773 |
86 | Aleksi Ala-Prinkkilä | 10.775 |
87 | Sami Lietonen | 10.777 |
88 | Asko Koivisto | 10.781 |
89 | Markku Perttula | 10.783 |
90 | Joona-Ville Heinä | 10.784 |
91 | Jari Saarinen | 10.785 |
92 | Teemu Tapper | 10.789 |
93 | Ilari Mäkinen | 10.789 |
94 | Matti Heusala | 10.790 |
95 | Konsta Alatupa | 10.794 |
96 | Tuomo Salo | 10.796 |
97 | Eerikki Pekkola | 10.796 |
98 | Marko Ritola | 10.797 |
99 | Teemu Jokela | 10.803 |
100 | Mika Hietala | 10.805 |
Edellisen listan kahdenkymmenen parhaan ennätys ja sijoitus kaikkien aikojen Suomen tilastossa:
2 | Markus Pöyhönen | 10.23 |
---|---|---|
1 | Tommi Hartonen | 10.21 |
5 | Samuli Samuelsson | 10.30 |
4 | Eetu Rantala | 10.30 |
3 | Jonathan Åstrand | 10.26 |
6 | Samuel Purola | 10.31 |
7 | Jarkko Ruostekivi | 10.34 |
9 | Ville Myllymäki | 10.38 |
11 | Nghi Tran | 10.40 |
13 | Hannu Hämäläinen | 10.41 |
17 | Harri Kivelä | 10.43 |
12 | Joni Rautanen | 10.40 |
14 | Ari Pakarinen | 10.42 |
11 | Kari Louramo | 10.40 |
20 | Visa Hongisto | 10.44 |
21 | Otto Ahlfors | 10.44 |
15 | Janne Haapasalo | 10.42 |
8 | Stefan Koivikko | 10.38 |
26 | Tero Ridanpää | 10.47 |
24 | Tuomas Näsi | 10.45 |
Suomen tilaston kaikkien aikojen kahdenkymmenen parhaan sijoitus keskiarvotilastossa ja keskiarvotulos:
2 | Tommi Hartonen | 10.322 |
---|---|---|
1 | Markus Pöyhönen | 10.297 |
5 | Jonathan Åstrand | 10.413 |
4 | Eetu Rantala | 10.402 |
3 | Samuli Samuelsson | 10.366 |
6 | Samuel Purola | 10.417 |
7 | Jarkko Ruostekivi | 10.427 |
18 | Stefan Koivikko | 10.493 |
8 | Ville Myllymäki | 10.443 |
14 | Kari Louramo | 10.474 |
9 | Nghi Tran | 10.450 |
12 | Joni Rautanen | 10.467 |
10 | Hannu Hämäläinen | 10.463 |
13 | Ari Pakarinen | 10.470 |
17 | Janne Haapasalo | 10.490 |
22 | Antti Rajamäki | 10.516 |
11 | Harri Kivelä | 10.463 |
24 | Kimmo Saaristo | 10.541 |
21 | Samsa Tuikka | 10.511 |
15 | Visa Hongisto | 10.476 |
2 kommenttia:
Tilasto osoittaa sen, että suomalaiset eivät lähde hirveän kiireen kanssa hoitamaan tehtäviään. Olisko geeneissä?
Geeneissäpä hyvinkin. Kaikista yleisurheilun lajeista sata metriä lienee se, jossa perimän merkitys on suurin. Ellei sitten kiekonheitto mene edelle.
Lähetä kommentti