Maailman kaikkien aikojen sata parasta kymmenen parhaan tuloksen keskiarvon mukaisessa järjestyksessä kauden 2018 päättyessä:
1 | Paula Radcliffe | GBR | 2:21:22.6 |
---|---|---|---|
2 | Catherine Ndereba | KEN | 2:21:49.2 |
3 | Aberu Kebede | ETH | 2:22:00.1 |
4 | Mary Keitany | KEN | 2:22:13.7 |
5 | Edna Kiplagat | KEN | 2:22:18.5 |
6 | Tirfe Tsegaye | ETH | 2:22:24.8 |
7 | Florence Kiplagat | KEN | 2:22:44.2 |
8 | Mare Dibaba | ETH | 2:22:58.9 |
9 | Zhou Chunxiu | CHN | 2:23:00.8 |
10 | Aselefech Mergia | ETH | 2:23:12.0 |
11 | Birhane Dibaba | ETH | 2:23:14.7 |
12 | Yebrqual Melese | ETH | 2:23:17.1 |
13 | Sharon Cherop | KEN | 2:23:39.6 |
14 | Feyse Tadesse | ETH | 2:23:41.0 |
15 | Constantina Dita | ROU | 2:23:45.3 |
16 | Eunice Jepkirui | BRN | 2:23:52.6 |
17 | Irina Mikitenko | GER | 2:24:01.5 |
18 | Atsede Baysa | ETH | 2:24:09.7 |
19 | Svetlana Zakharova | RUS | 2:24:17.0 |
20 | Priscah Jeptoo | KEN | 2:24:25.3 |
21 | Tegla Loroupe | KEN | 2:24:28.2 |
22 | Margaret Okayo | KEN | 2:24:28.3 |
23 | Jeļena Prokopčuka | LAT | 2:24:33.7 |
24 | Mulu Seboka | ETH | 2:24:35.4 |
25 | Yoko Shibui | JPN | 2:24:36.3 |
26 | Susan Chepkemei | KEN | 2:24:38.0 |
27 | Sun Yingjie | CHN | 2:24:38.6 |
28 | Amane Gobena | ETH | 2:24:39.6 |
29 | Ingrid Kristiansen | NOR | 2:24:40.6 |
30 | Jemima Sumgong | KEN | 2:24:44.6 |
31 | Gete Wami | ETH | 2:24:44.9 |
32 | Bezunesh Bekele | ETH | 2:24:54.5 |
33 | Joyce Chepchumba | KEN | 2:24:54.7 |
34 | Lyudmila Petrova | RUS | 2:24:55.9 |
35 | Meselech Melkamu | ETH | 2:24:57.0 |
36 | Naoko Takahashi | JPN | 2:24:57.7 |
37 | Abebech Afework | ETH | 2:25:08.4 |
38 | Rita Jeptoo | KEN | 2:25:10.1 |
39 | Lornah Kiplagat | KEN | 2:25:13.2 |
40 | Elfenesh Alemu | ETH | 2:25:17.1 |
41 | Lidia Simon | ROU | 2:25:18.9 |
42 | Mamitu Daska | ETH | 2:25:19.1 |
43 | Meskerem Assefa | ETH | 2:25:20.7 |
44 | Caroline Kilel | KEN | 2:25:22.5 |
45 | Helena Kiprop | KEN | 2:25:25.8 |
46 | Merima Mohammed | ETH | 2:25:27.5 |
47 | Tadelech Bekele | ETH | 2:25:30.0 |
48 | Filomena Cheyech | KEN | 2:25:35.0 |
49 | Rosa Mota | POR | 2:25:36.8 |
50 | Valary Aiyabei | KEN | 2:25:39.6 |
51 | Magarsa Askale | ETH | 2:25:40.5 |
52 | Agnes Kiprop | KEN | 2:25:41.5 |
53 | Shalane Flanagan | USA | 2:25:42.1 |
54 | Buzunesh Deba | ETH | 2:25:43.1 |
55 | Ashete Bekele | ETH | 2:25:43.7 |
56 | Deena Kastor | USA | 2:25:45.4 |
57 | Marleen Renders | BEL | 2:25:51.2 |
58 | Desiree Linden | USA | 2:25:57.5 |
59 | Katrin Dörre-Heinig | GER | 2:25:58.6 |
60 | Wei Yanan | CHN | 2:26:05.0 |
61 | Reiko Tosa | JPN | 2:26:09.6 |
62 | Yukiko Akaba | JPN | 2:26:16.5 |
63 | Salina Kosgei | KEN | 2:26:18.3 |
64 | Firehiwot Dado | ETH | 2:26:18.5 |
65 | Fatuma Roba | ETH | 2:26:18.6 |
66 | Derartu Tulu | ETH | 2:26:18.8 |
67 | Marta Lema | ETH | 2:26:22.1 |
68 | Zhu Xiaolin | CHN | 2:26:22.8 |
69 | Mara Yamauchi | GBR | 2:26:27.2 |
70 | Agnes Barsosio | KEN | 2:26:29.1 |
71 | Caroline Rotich | KEN | 2:26:29.5 |
72 | Masako Chiba | JPN | 2:26:30.0 |
73 | Uta Pippig | GER | 2:26:34.4 |
74 | Atsede Habtamu | ETH | 2:26:41.5 |
75 | Margaret Agai | KEN | 2:26:50.2 |
76 | Lisa Ondieki | AUS | 2:26:50.2 |
77 | Madina Biktagirova | RUS | 2:26:50.9 |
78 | Aberu Mekuria | ETH | 2:26:51.0 |
79 | Grete Waitz | NOR | 2:26:51.2 |
80 | Zhang Shujing | CHN | 2:26:51.3 |
81 | Albina Mayorova | RUS | 2:26:53.4 |
82 | Biruktayit Degefa | ETH | 2:26:53.9 |
83 | Melkaw Gizaw | ETH | 2:26:55.2 |
84 | Tiki Gelana | ETH | 2:26:56.1 |
85 | Fatuma Sado | ETH | 2:26:56.3 |
86 | Harumi Hiroyama | JPN | 2:26:58.3 |
87 | Yeshi Esayias | ETH | 2:27:00.8 |
88 | Irina Timofeyeva | RUS | 2:27:02.3 |
89 | Korene Jelila | ETH | 2:27:04.7 |
90 | Ashu Kasim | ETH | 2:27:05.5 |
91 | Yoshimi Ozaki | JPN | 2:27:08.3 |
92 | Meseret Hailu | ETH | 2:27:09.2 |
93 | Tigist Tufa | ETH | 2:27:11.5 |
94 | Valeria Straneo | ITA | 2:27:12.9 |
95 | Hellen Kimutai | KEN | 2:27:14.6 |
96 | Lyubov Denisova | RUS | 2:27:15.6 |
97 | Mari Ozaki | JPN | 2:27:16.3 |
98 | Adriana Fernández | MEX | 2:27:18.0 |
99 | Hiromi Ominami | JPN | 2:27:18.6 |
100 | Christelle Daunay | FRA | 2:27:19.4 |
Edellisen listan kahdenkymmenen parhaan ennätys ja sijoitus kaikkien aikojen maailmantilastossa:
1 | Paula Radcliffe | GBR | 2:15:25 |
---|---|---|---|
10 | Catherine Ndereba | KEN | 2:18:47 |
35 | Aberu Kebede | ETH | 2:20:30 |
2 | Mary Keitany | KEN | 2:17:01 |
26 | Edna Kiplagat | KEN | 2:19:50 |
22 | Tirfe Tsegaye | ETH | 2:19:41 |
23 | Florence Kiplagat | KEN | 2:19:44 |
29 | Mare Dibaba | ETH | 2:19:52 |
27 | Zhou Chunxiu | CHN | 2:19:51 |
16 | Aselefech Mergia | ETH | 2:19:31 |
28 | Birhane Dibaba | ETH | 2:19:51 |
18 | Yebrqual Melese | ETH | 2:19:36 |
93 | Sharon Cherop | KEN | 2:22:28 |
15 | Feyse Tadesse | ETH | 2:19:30 |
61 | Constantina Dita | ROU | 2:21:30 |
56 | Eunice Jepkirui | BRN | 2:21:17 |
14 | Irina Mikitenko | GER | 2:19:19 |
83 | Atsede Baysa | ETH | 2:22:03 |
63 | Svetlana Zakharova | RUS | 2:21:31 |
33 | Priscah Jeptoo | KEN | 2:20:14 |
Maailmantilaston kaikkien aikojen kahdenkymmenen parhaan sijoitus keskiarvotilastossa ja keskiarvotulos:
1 | Paula Radcliffe | GBR | 2:21:22.6 |
---|---|---|---|
4 | Mary Keitany | KEN | 2:22:13.7 |
- | Ruth Chepngetich | KEN | - |
- | Worknesh Degefa | ETH | - |
- | Tirunesh Dibaba | ETH | - |
- | Gladys Cherono | KEN | - |
- | Vivian Cheruiyot | KEN | - |
- | Ruti Aga | ETH | - |
- | Brigid Kosgei | KEN | - |
2 | Catherine Ndereba | KEN | 2:21:49.2 |
84 | Tiki Gelana | ETH | 2:26:56.1 |
- | Mizuki Noguchi | JPN | - |
- | Roza Dereje | ETH | - |
17 | Irina Mikitenko | GER | 2:24:01.5 |
14 | Feyse Tadesse | ETH | 2:23:41.0 |
10 | Aselefech Mergia | ETH | 2:23:12.0 |
- | Lucy Kabuu | KEN | - |
56 | Deena Kastor | USA | 2:25:45.4 |
12 | Yebrqual Melese | ETH | 2:23:17.1 |
27 | Sun Yingjie | CHN | 2:24:38.6 |
Suomen kaikkien aikojen sata parasta kymmenen parhaan tuloksen keskiarvon mukaisessa järjestyksessä kauden 2018 päättyessä:
1 | Ritva Lemettinen | 2:32:17.1 |
---|---|---|
2 | Sinikka Keskitalo | 2:34:28.5 |
3 | Kirsi Rauta | 2:35:41.4 |
4 | Tuija Toivonen | 2:36:36.8 |
5 | Anne-Mari Hyryläinen | 2:37:00.5 |
6 | Maija Oravamäki | 2:41:15.3 |
7 | Sirkku Kumpulainen | 2:42:05.5 |
8 | Maija Vuorinen | 2:42:13.4 |
9 | Marita Yli-Ilkka | 2:42:36.1 |
10 | Leena Puotiniemi | 2:43:05.4 |
11 | Sinikka Toropainen | 2:44:46.9 |
12 | Laura Manninen | 2:44:59.3 |
13 | Marjaana Lahti-Koski | 2:45:14.8 |
14 | Sari Juntunen | 2:46:12.5 |
15 | Marja Vartiainen | 2:48:59.0 |
16 | Jutta Meriläinen | 2:49:25.2 |
17 | Ulla-Maija Heinonen | 2:50:55.0 |
18 | Anita Herkman | 2:51:12.4 |
19 | Anne Jääskeläinen | 2:52:00.9 |
20 | Maire Kukkonen | 2:52:10.3 |
21 | Sanna Kullberg | 2:52:24.7 |
22 | Mira Tuominen | 2:52:48.9 |
23 | Irma Virtanen | 2:53:18.8 |
24 | Marja-Liisa Vähä-Ypyä | 2:53:21.0 |
25 | Elina Junnila | 2:53:26.0 |
26 | Sari Juuti | 2:53:26.8 |
27 | Riitta Hämäläinen | 2:53:33.6 |
28 | Pirkko Malmstedt | 2:53:49.2 |
29 | Minna Kainlauri | 2:53:59.5 |
30 | Maj-Lis Eklund | 2:54:03.7 |
31 | Irmeli Ruponen | 2:55:48.7 |
32 | Seija Tirkkonen | 2:56:00.6 |
33 | Anu Vatanen | 2:56:08.2 |
34 | Elisa Louhelainen | 2:56:42.4 |
35 | Erja Nurkkala | 2:56:45.5 |
36 | Pauliina Utriainen | 2:57:16.8 |
37 | Kukka-Maaria Mustonen | 2:57:35.0 |
38 | Anneli Nummela | 2:58:40.9 |
39 | Tuula Salminen | 2:58:53.0 |
40 | Paula Tukiainen | 2:59:11.5 |
41 | Sari Koivu | 2:59:30.2 |
42 | Elli Hallikainen | 2:59:32.5 |
43 | Tiina Puranen | 2:59:40.0 |
44 | Soili Kosonen | 3:00:01.5 |
45 | Katja Sillanpää | 3:00:09.6 |
46 | Seija Virsu | 3:00:13.4 |
47 | Johanna Davidila | 3:00:39.9 |
48 | Marjo Mulari | 3:00:56.3 |
49 | Seija Nurmi | 3:01:09.0 |
50 | Asta Peura | 3:01:18.8 |
51 | Sirkka Oikarinen | 3:01:24.1 |
52 | Teija Ruippo | 3:01:42.3 |
53 | Sirkku Karlsson | 3:01:46.5 |
54 | Anni Hemminki | 3:02:12.1 |
55 | Pauliina Tommola | 3:02:41.3 |
56 | Hanna Vesteri | 3:03:04.9 |
57 | Britt Sandvik | 3:03:12.2 |
58 | Marja Holopainen | 3:03:12.8 |
59 | Merja Jukonen | 3:03:16.7 |
60 | Mirjam Tynkkynen | 3:03:27.1 |
61 | Eila Puustinen | 3:03:47.0 |
62 | Anna-Liisa Virtanen | 3:05:01.8 |
63 | Riitta Paasio | 3:05:08.4 |
64 | Maija Valme | 3:05:36.4 |
65 | Anna-Liisa Vilkkilä | 3:05:36.7 |
66 | Birgit Koskela | 3:05:56.9 |
67 | Kaarina Länkinen | 3:06:09.9 |
68 | Mari Hyyppä | 3:06:38.2 |
69 | Anne Mäkelä | 3:07:01.1 |
70 | Ritva Patomäki | 3:07:03.2 |
71 | Mirja Vartiainen | 3:07:29.3 |
72 | Pia-Maria Grandell | 3:07:43.6 |
73 | Irja Hynynen | 3:08:25.6 |
74 | Paula Nurmi | 3:08:39.4 |
75 | Anitta Kirvesniemi | 3:08:44.5 |
76 | Eija Tikka | 3:08:51.3 |
77 | Jaana Salonen | 3:09:06.3 |
78 | Ulla Huopaniemi | 3:09:11.7 |
79 | Ann-Katrin Haga | 3:09:11.7 |
80 | Kirsti Pokka | 3:09:12.8 |
81 | Orvokki Mäyrä | 3:10:05.7 |
82 | Heli Tyyskänen | 3:10:19.3 |
83 | Sari Mäkinen | 3:10:30.0 |
84 | Merja Rautiainen | 3:10:41.9 |
85 | Pia Ross | 3:11:22.1 |
86 | Tanja Ilomäki | 3:11:48.2 |
87 | Seija Vidlund | 3:11:54.2 |
88 | Sisko Maukonen | 3:11:55.0 |
89 | Riitta Koski | 3:12:29.6 |
90 | Merja Ahonen | 3:13:04.9 |
91 | Raili Laatikainen | 3:13:13.4 |
92 | Anne Väliniemi | 3:13:29.4 |
93 | Salme Peltoniemi | 3:13:49.7 |
94 | Pirjo Kivelä | 3:14:25.7 |
95 | Marika Ahola | 3:14:41.5 |
96 | Tuula Pyykkönen | 3:14:44.9 |
97 | Kirsi Kivelä | 3:14:47.6 |
98 | Minna Syvälä | 3:14:58.8 |
99 | Eija Mannila | 3:15:17.8 |
100 | Kaisa Höijer | 3:15:33.5 |
Edellisen listan kahdenkymmenen parhaan ennätys ja sijoitus kaikkien aikojen Suomen tilastossa:
1 | Ritva Lemettinen | 2:28:00 |
---|---|---|
6 | Sinikka Keskitalo | 2:33:18 |
5 | Kirsi Rauta | 2:31:53 |
3 | Tuija Toivonen | 2:28:49 |
4 | Anne-Mari Hyryläinen | 2:28:53 |
10 | Maija Oravamäki | 2:35:37 |
9 | Sirkku Kumpulainen | 2:35:24 |
13 | Maija Vuorinen | 2:39:08 |
20 | Marita Yli-Ilkka | 2:41:09 |
11 | Leena Puotiniemi | 2:35:54 |
17 | Sinikka Toropainen | 2:40:52 |
19 | Laura Manninen | 2:41:08 |
22 | Marjaana Lahti-Koski | 2:41:27 |
26 | Sari Juntunen | 2:42:48 |
15 | Marja Vartiainen | 2:39:22 |
41 | Jutta Meriläinen | 2:46:44 |
32 | Ulla-Maija Heinonen | 2:45:04 |
36 | Anita Herkman | 2:45:37 |
27 | Anne Jääskeläinen | 2:43:32 |
35 | Maire Kukkonen | 2:45:28 |
Suomen tilaston kaikkien aikojen kahdenkymmenen parhaan sijoitus keskiarvotilastossa ja keskiarvotulos:
1 | Ritva Lemettinen | 2:32:17.1 |
---|---|---|
- | Päivi Tikkanen | - |
4 | Tuija Toivonen | 2:36:36.8 |
5 | Anne-Mari Hyryläinen | 2:37:00.5 |
3 | Kirsi Rauta | 2:35:41.4 |
2 | Sinikka Keskitalo | 2:34:28.5 |
- | Alisa Vainio | - |
- | Annemari Sandell | - |
7 | Sirkku Kumpulainen | 2:42:05.5 |
6 | Maija Oravamäki | 2:41:15.3 |
10 | Leena Puotiniemi | 2:43:05.4 |
- | Johanna Kykyri | - |
8 | Maija Vuorinen | 2:42:13.4 |
- | Johanna Bäcklund | - |
15 | Marja Vartiainen | 2:48:59.0 |
- | Kirsi Valasti | - |
11 | Sinikka Toropainen | 2:44:46.9 |
- | Carina Juselius | - |
12 | Laura Manninen | 2:44:59.3 |
9 | Marita Yli-Ilkka | 2:42:36.1 |
Moi Jaska ja kiitos että vielä blogiasi päivittelet. Joskus lueskelen vanhoja tekstejäsi maantiedon ja historian saralta uudelleen, koska ne ovat todella mielenkiintoisia. Ajattelin siitä aiheesta ehdottaa sinulle kirjoituksen aihetta:
VastaaPoistaKun tuossa huvikseni leikittelin ajatuksella Suomen pääkaupungin siirtämistä Jyväskylään (keskinen asema kartalla) tai Turkuun (vanha pääkaupunki ja lähempänä Eurooppaa), niin tuli yhtäkkiä mieleen, että kuinka tavatonta moinen operaatio olisi?
Äkkiseltään tuntuu, ettei moista harrasteta juurikaan. Tanskalla on aina ollut Kööpenhamina, Ruotsilla Tukholma, Norjalla Oslo, Britannialla Lontoo, Ranskalla Pariisi jne. Eli vaikuttaisi siltä kuin pääkaupunkeja ei vaihdeltaisi sen jälkeen kun se kerran on päätetty. Mieleeni tulee vain kaksi esimerkkiä: Venäjä, jossa pääkaupunki siirrettiin Moskovasta Pietariin 1700-luvun alussa, vain tullakseen kaksisataa vuotta myöhemmin jälleen Moskovaan. Toinen esimerkki on tämä uudempi kotimaani Japani, joka siirsi pääkaupunkinsa ensin Narasta Kiotoon ja tuhat vuotta myöhemmin Kiotosta Tokioon.
Luonnollisesti pääkaupunki voi ulkoisen valloittajan toimesta vaihtua, kuten virolaisten tapauksessa heidän pääkaupunkinsa on toisinaan Tallinna, välillä Tukholma ja joskus Moskova/Pietari. Mutta itse haen nimenomaan sellaisia tapauksia, joissa pääkaupunki on vaihdettu maan omalla päätöksellä. Jos kyse on harvinaisesta operaatiosta, herää tietty kysymys miksi näin on.
Sitten vielä toinenkin ehdotus, jossa tarvittaisiin asiantuntemustasi juoksemisesta: mistä johtuu, että kylkeen pistää juostessa? Minulla oli jo lapsena vaikea ongelma koulun juoksutunneilla, kun tuntui että jalat olisivat kyllä vielä jaksaneet mutta sitä saamarin ilkeää lihaspistosta kyljessä ei kertakaikkiaan kestänyt. Olen tätä ongelmaa ottanut esille useiden henkilöiden kanssa, jotka harrastavat juoksemista (yksi jopa maratoonari), mutta kellään ei ole antaa mitään parempaa kuin "no emmä tiiä, ei mulla vaan oo". Tähän arvoitukseen olisi todella mukava kuulla näkemyksesi.
Tuumailija: Äkkiseltään tuli mieleen ainakin Brasilia ja Australia. Suomen mahdollisuudesta kirjoitin kolme vuotta sitten jutun.
VastaaPoistaJuoksemisesta ja pistoksesta. Yksi temppu saattaa auttaa tai sitten ei. Pistoksen syitä ei käsittääkseni täysin ymmärretä, mutta yksi aiheuttava tekijä saattaa olla pinnallinen hengitys eli liian tiheä hengitysrytmi. Yritäpä seuraavaa konstia joko ennaltaehkäisevästi (tähän keskittyminen on hankalaa ja vaatii yleensä joogamaisia harjoituksia juoksun ohella) tai sitten juostessa silloin kun tuntee pistoksen ensioireet. Hengitä harvemmassa tahdissa, mutta syvempään. Eli vedä keuhkosi aivan täyteen ilmaa, pidä sekunnin murto-osan tauko ennen ulospuhallusta ja uudelleen ennen sisäänhengitystä. Tauon ei tarvitse olla kuin yksi-kaksi sekunnin kymmenystä. Jatketaan niin kauan kunnes alkavan pistoksen tunne (tai jo alkanut pistos) menee ohi. Tämä saattaa auttaa. Joillekin toimii useimmiten, joillekin ei koskaan. Toinen konsti joka saattaa helpottaa oireita poistamatta pistosta kokonaan on tarttua peukalon ja etusormen pihtiotteella pistoskohtaan siten, että väliin jää noin sentin paksuinen kerros kudosta ja vetää tätä hieman ulospäin, ei täysin kireälle mutta jonkin verran. Testaapa ja kerro miten kävi.
No jopas, olen joko tyystin unohtanut tuon tarinan tai sitten onnistunut ohittamaan sen. Ainakin tuli nyt luettua, hyvää kerrontaa. Hurjaa jos tuollainen tosiaan menisi läpi. Toisaalta olisiko se huono juttu? Se toisi työpaikkoja ja siirtäisi Hesasta väestön painopistettä keskemmälle Suomea, millä olisi varmasti suotuisa vaikutus itäisenkin Suomen kehitykseen. Itse ajattelin Jyväskylän soveltuvan keskeisen sijaintinsa ansiosta uudeksi pääkaupungiksi, mutta toisaalta inhoan Jyväskylän keskustaa veemäisine risteyksineen. Kokonaisen uuden kaupungin rakentaminen haja-asutusalueelle täysin pystymetsästä antaisi mahdollisuuksia tehdä kaikki puhtaalta pöydältä, ilman jo olemassa olevan alueen painolastia. Mieleen tulee Sapporon kaupunki, joka rakennettiin varsin ripeää tahtia 1800-luvun lopulla ja jonka suunnittelussa oli otettu paljon tuon ajan amerikkalaisia vaikutteita.
VastaaPoistaKiitos vinkeistä pistoksen suhteen. Jännää jos sen aiheuttaja on edelleen lääketieteelle mysteeri. Onko kyse kuitenkin nimenomaan jostain tietystä lihaksesta, eikä esim. jänteestä tai kalvoista?
Kireät kylkivälilihakset. Käy hierojalla, joka ymmärtää niiden päälle, vaikka niiden hierotuttaminen onkin äärimmäisen epämiellyttävää touhua.
VastaaPoista1960-luvun loppupuolella taisi Pakistan siirtää pääkaupunginsa Islamabadiin.
VastaaPoistaTuumailija: Olisi se kaikin puolin viisaampi rahanreikä kuin ne mihin nykyhallitus rahaa tunkee. Työllistäisi ja rahat jäisivät hyödyttämään Suomen taloutta.
VastaaPoistaAno: En ole tutustunut asiaan tarkemmin, mutta tuo on tosiaan yksi mahdollinen syy. Ja totta on, että niiden hierominen ei kuulu niihin mukavimpiin asioihin. Paitsi jos on itse se hieroja ja omaa sadistisia taipumuksia.
Maj. Coastnail: Näin teki ja vastaavia on lähinnä kehitysmaissa nähty muitakin: Kazakstan, Norsunluurannikko, Nigeria ja viimeisimpänä Burundi nyt ainakin.
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_former_national_capitals
VastaaPoistaLÖytyihän se kun tarpeeksi kauan etsi. Ja olin näköjään väärässäkin: Pohjoismaat ja Britanniakin ovat vaihtaneet pääkaupunkiaan joskus menneinä vuosisatoina. Ainoastaan Ranska on aina ollut Pariisin alla, mitä nyt Vichy sai johtaa tynkä-Ranskaa hetkisen.