Maailman kaikkien aikojen sata parasta kymmenen parhaan tuloksen keskiarvon mukaisessa järjestyksessä kauden 2018 päättyessä:
1 | Jonathan Edwards | GBR | 17.954 |
---|---|---|---|
2 | Christian Taylor | USA | 17.944 |
3 | Pedro Pablo Pichardo | CUB | 17.891 |
4 | Teddy Tamgho | FRA | 17.823 |
5 | Mike Conley | USA | 17.748 |
6 | Christian Olsson | SWE | 17.736 |
7 | Kenny Harrison | USA | 17.716 |
8 | Will Claye | USA | 17.713 |
9 | Khristo Markov | BUL | 17.711 |
10 | Phillips Idowu | GBR | 17.670 |
11 | Yoelbi Quesada | CUB | 17.660 |
12 | Jadel Gregório | BRA | 17.651 |
13 | Oleg Protsenko | RUS | 17.621 |
14 | Marian Oprea | ROU | 17.615 |
15 | Willie Banks | USA | 17.613 |
16 | Leonid Voloshin | RUS | 17.602 |
17 | Walter Davis | USA | 17.596 |
18 | Nelson Évora | POR | 17.546 |
19 | Yoandri Betanzos | CUB | 17.530 |
20 | Alexis Copello | CUB | 17.527 |
21 | David Girat | CUB | 17.519 |
22 | Denis Kapustin | RUS | 17.508 |
23 | Charlie Simpkins | USA | 17.501 |
24 | Fabrizio Donato | ITA | 17.491 |
25 | Kenta Bell | USA | 17.485 |
26 | Vladimir Inozemtsev | UKR | 17.483 |
27 | Brian Wellman | BER | 17.462 |
28 | Lázaro Betancourt | CUB | 17.459 |
29 | Danila Burkenya | RUS | 17.434 |
30 | Gennadiy Valyukevich | BLR | 17.434 |
31 | Charles Michael Friedek | GER | 17.430 |
32 | Igor Lapshin | BLR | 17.425 |
33 | Vasiliy Sokov | RUS | 17.419 |
34 | Aliecer Urrutia | CUB | 17.411 |
35 | Oleg Sakirkin | KAZ | 17.401 |
36 | Aleksandr Kovalenko | BLR | 17.399 |
37 | Maris Bruziks | LAT | 17.377 |
38 | Aarik Wilson | USA | 17.374 |
39 | Yoel García | CUB | 17.371 |
40 | Nikolay Musiyenko | UKR | 17.366 |
41 | Leevan Sands | BAH | 17.358 |
42 | Ernesto Revé | CUB | 17.355 |
43 | Randy Lewis | GRN | 17.325 |
44 | Dmitrij Vaľukevič | BLR | 17.322 |
45 | Igor Spasovkhodskiy | RUS | 17.322 |
46 | Viktor Sanejev | GEO | 17.317 |
47 | Nathan Douglas | GBR | 17.314 |
48 | Dong Bin | CHN | 17.307 |
49 | Daniele Greco | ITA | 17.307 |
50 | Lyukman Adams | RUS | 17.301 |
51 | Osniel Tosca | CUB | 17.299 |
52 | Benjamin Compaoré | FRA | 17.287 |
53 | Ralf Jaros | GER | 17.285 |
54 | Omar Craddock | USA | 17.280 |
55 | Alexander Martínez | CUB | 17.280 |
56 | Serge Hélan | FRA | 17.250 |
57 | Rostislav Dimitrov | BUL | 17.249 |
58 | Chris Benard | USA | 17.247 |
59 | Keith Connor | GBR | 17.239 |
60 | Aleksandr Yakovlev | UKR | 17.227 |
61 | Vladimir Chernikov | UZB | 17.227 |
62 | Jordan A. Díaz | CUB | 17.224 |
63 | Pierre Camara | FRA | 17.224 |
64 | Jérôme Romain | DMA | 17.219 |
65 | Momchil Karailiev | BUL | 17.217 |
66 | Frank Rutherford | BAH | 17.214 |
67 | Li Yanxi | CHN | 17.213 |
68 | Aleksandr Glavatskiy | BLR | 17.203 |
69 | LaMark Carter | USA | 17.200 |
70 | Larry Achike | GBR | 17.194 |
71 | Almir dos Santos | BRA | 17.191 |
72 | Paolo Camossi | ITA | 17.187 |
73 | Zdzisław Hoffmann | POL | 17.186 |
74 | Tim Rusan | USA | 17.178 |
75 | Viktor Kuznetsov | UKR | 17.177 |
76 | Aleksandr Beskrovniy | RUS | 17.163 |
77 | Yoann Rapinier | FRA | 17.160 |
78 | Michael Calvo | CUB | 17.159 |
79 | Konstadínos Zalaggítis | GRE | 17.155 |
80 | Karl Taillepierre | FRA | 17.151 |
81 | Aleksandr Petrenko | RUS | 17.146 |
82 | Viktor Yastrebov | UKR | 17.143 |
83 | Cao Shuo | CHN | 17.142 |
84 | Andrew Murphy | AUS | 17.142 |
85 | Cristian Atanay Nápoles | CUB | 17.140 |
86 | Volker Mai | GER | 17.138 |
87 | Max Heß | GER | 17.138 |
88 | Andrey Kurennoy | RUS | 17.137 |
89 | Tosin Oke | NGR | 17.132 |
90 | Aleksey Fyodorov | RUS | 17.127 |
91 | Mykola Savolaynen | UKR | 17.124 |
92 | Vyacheslav Bordukov | RUS | 17.121 |
93 | Viktor Gushchinskiy | RUS | 17.119 |
94 | James Beckford | JAM | 17.118 |
95 | Chris Carter | USA | 17.116 |
96 | Sergey Arzamasov | KAZ | 17.112 |
97 | Donald Scott | USA | 17.110 |
98 | Al Joyner | USA | 17.105 |
99 | Zsolt Czingler | HUN | 17.099 |
100 | Ján Cado | CZE | 17.097 |
Edellisen listan kahdenkymmenen parhaan ennätys ja sijoitus kaikkien aikojen maailmantilastossa:
1 | Jonathan Edwards | GBR | 18.29 |
---|---|---|---|
2 | Christian Taylor | USA | 18.21 |
4 | Pedro Pablo Pichardo | CUB | 18.08 |
5 | Teddy Tamgho | FRA | 18.04 |
13 | Mike Conley | USA | 17.87 |
18 | Christian Olsson | SWE | 17.79 |
3 | Kenny Harrison | USA | 18.09 |
9 | Will Claye | USA | 17.91 |
7 | Khristo Markov | BUL | 17.92 |
17 | Phillips Idowu | GBR | 17.81 |
15 | Yoelbi Quesada | CUB | 17.85 |
11 | Jadel Gregório | BRA | 17.90 |
23 | Oleg Protsenko | RUS | 17.75 |
16 | Marian Oprea | ROU | 17.81 |
6 | Willie Banks | USA | 17.97 |
24 | Leonid Voloshin | RUS | 17.75 |
27 | Walter Davis | USA | 17.71 |
25 | Nelson Évora | POR | 17.74 |
34 | Yoandri Betanzos | CUB | 17.65 |
31 | Alexis Copello | CUB | 17.68 |
Maailmantilaston kaikkien aikojen kahdenkymmenen parhaan sijoitus keskiarvotilastossa ja keskiarvotulos:
1 | Jonathan Edwards | GBR | 17.954 |
---|---|---|---|
2 | Christian Taylor | USA | 17.944 |
7 | Kenny Harrison | USA | 17.716 |
3 | Pedro Pablo Pichardo | CUB | 17.891 |
4 | Teddy Tamgho | FRA | 17.823 |
15 | Willie Banks | USA | 17.613 |
9 | Khristo Markov | BUL | 17.711 |
94 | James Beckford | JAM | 17.118 |
8 | Will Claye | USA | 17.713 |
26 | Vladimir Inozemtsev | UKR | 17.483 |
12 | Jadel Gregório | BRA | 17.651 |
- | João Carlos de Oliveira | BRA | - |
5 | Mike Conley | USA | 17.748 |
23 | Charlie Simpkins | USA | 17.501 |
11 | Yoelbi Quesada | CUB | 17.660 |
14 | Marian Oprea | ROU | 17.615 |
10 | Phillips Idowu | GBR | 17.670 |
6 | Christian Olsson | SWE | 17.736 |
40 | Nikolay Musiyenko | UKR | 17.366 |
28 | Lázaro Betancourt | CUB | 17.459 |
Suomen kaikkien aikojen sata parasta kymmenen parhaan tuloksen keskiarvon mukaisessa järjestyksessä kauden 2018 päättyessä:
1 | Simo Lipsanen | 16.832 |
---|---|---|
2 | Johan Meriluoto | 16.817 |
3 | Olli Pousi | 16.631 |
4 | Pentti Kuukasjärvi | 16.466 |
5 | Heikki Herva | 16.430 |
6 | Pertti Pousi | 16.424 |
7 | Markku Rokala | 16.424 |
8 | Aleksi Tammentie | 16.377 |
9 | Esa Viitasalo | 16.347 |
10 | Esa Rinne | 16.333 |
11 | Tuomas Kaukolahti | 16.172 |
12 | Stefan von Gerich | 16.142 |
13 | Jussi Paronen | 16.070 |
14 | Kari Rahkamo | 16.059 |
15 | Marko Leino | 16.047 |
16 | Tuomas Sallinen | 16.032 |
17 | Mikko Levola | 16.029 |
18 | Kaj Helminen | 16.007 |
19 | Hannu Puhakka | 16.006 |
20 | Janne Kinnunen | 15.993 |
21 | Juhani Mäki-Maunus | 15.983 |
22 | Jari Lämsä | 15.970 |
23 | Jouko Niva | 15.959 |
24 | Timo Utriainen | 15.947 |
25 | Janne Harju | 15.940 |
26 | Jorma Gröhn | 15.919 |
27 | Harri Pesonen | 15.906 |
28 | Kristian Pulli | 15.906 |
29 | Jari Aho | 15.898 |
30 | Timo Keronen | 15.799 |
31 | Yrjö Tamminen | 15.779 |
32 | Timo Ruuskanen | 15.769 |
33 | Mikael Inkeroinen | 15.767 |
34 | Julius Anckar | 15.748 |
35 | Topias Koukkula | 15.724 |
36 | Esa Tiainen | 15.722 |
37 | Ari Kettunen | 15.692 |
38 | Ismo Salmi | 15.691 |
39 | Mikko Kivinen | 15.643 |
40 | Marko Siurua | 15.629 |
41 | Pasi Takki | 15.613 |
42 | Antti Rintakoski | 15.607 |
43 | Kauko Ketolainen | 15.595 |
44 | Lars Fagerholm | 15.579 |
45 | Erik Jansson | 15.574 |
46 | Jarno Poskela | 15.566 |
47 | Heikki Kyösola | 15.564 |
48 | Pekka Suvitie | 15.548 |
49 | Saku Kostet | 15.548 |
50 | Jussi Tuunanen | 15.543 |
51 | Heikki Olli | 15.525 |
52 | Jani Parkkinen | 15.501 |
53 | Asko Ruuskanen | 15.485 |
54 | Markku Piilola | 15.481 |
55 | Reima Venhe | 15.470 |
56 | Arttu Tyystjärvi | 15.456 |
57 | Ville Mylläri | 15.453 |
58 | Jouko Laitinen | 15.452 |
59 | Matti Järvi | 15.444 |
60 | Jyri Hänninen | 15.437 |
61 | Jarkko Mäkinen | 15.436 |
62 | Sören Isaksson | 15.409 |
63 | Reino Vepsäläinen | 15.347 |
64 | Hannu Rantala | 15.342 |
65 | Stig Bäcklund | 15.336 |
66 | Onni Rajasaari | 15.336 |
67 | Tapio Lehto | 15.334 |
68 | Rauno Järvinen | 15.302 |
69 | Antti Inkinen | 15.294 |
70 | Antti Kilponen | 15.249 |
71 | Seppo Äijö | 15.245 |
72 | Tuomo Okkonen | 15.233 |
73 | Jukka Pennanen | 15.230 |
74 | Sauli Leino | 15.230 |
75 | Pekka Reuhkala | 15.229 |
76 | Marko Rautala | 15.214 |
77 | Iikka Alingué | 15.211 |
78 | Jouko Visuri | 15.196 |
79 | Hannu Aarnikko | 15.185 |
80 | Daniel Sjölind | 15.162 |
81 | Harri Yli-Kotila | 15.158 |
82 | Veikko Nugraha | 15.142 |
83 | Vilho Tuulos | 15.139 |
84 | Veli Jukkola | 15.138 |
85 | Kari Taskinen | 15.137 |
86 | Jukka Härkönen | 15.135 |
87 | Tommi Evilä | 15.131 |
88 | Jukka Hietaniemi | 15.124 |
89 | Pentti Järvenpää | 15.122 |
90 | Mika Lehtinen | 15.115 |
91 | Tomi Litendahl | 15.094 |
92 | Ari Kuisma | 15.094 |
93 | Ismo Penttilä | 15.090 |
94 | Mika Rantala | 15.071 |
95 | Kaarlo Ilovaara | 15.068 |
96 | Jarkko Karstila | 15.066 |
97 | Eero Sten | 15.059 |
98 | Sture Lindholm | 15.041 |
99 | Mikko Aronpää | 15.035 |
100 | Ville Välimäki | 15.030 |
Edellisen listan kahdenkymmenen parhaan ennätys ja sijoitus kaikkien aikojen Suomen tilastossa:
1 | Simo Lipsanen | 17.14 |
---|---|---|
3 | Johan Meriluoto | 16.95 |
5 | Olli Pousi | 16.82 |
4 | Pentti Kuukasjärvi | 16.87 |
9 | Heikki Herva | 16.57 |
2 | Pertti Pousi | 17.00 |
7 | Markku Rokala | 16.61 |
8 | Aleksi Tammentie | 16.61 |
6 | Esa Viitasalo | 16.62 |
9 | Esa Rinne | 16.58 |
19 | Tuomas Kaukolahti | 16.24 |
14 | Stefan von Gerich | 16.32 |
20 | Jussi Paronen | 16.22 |
12 | Kari Rahkamo | 16.40 |
18 | Marko Leino | 16.24 |
17 | Tuomas Sallinen | 16.26 |
23 | Mikko Levola | 16.17 |
25 | Kaj Helminen | 16.13 |
13 | Hannu Puhakka | 16.35 |
22 | Janne Kinnunen | 16.21 |
Suomen tilaston kaikkien aikojen kahdenkymmenen parhaan sijoitus keskiarvotilastossa ja keskiarvotulos:
1 | Simo Lipsanen | 16.832 |
---|---|---|
6 | Pertti Pousi | 16.424 |
2 | Johan Meriluoto | 16.817 |
4 | Pentti Kuukasjärvi | 16.466 |
3 | Olli Pousi | 16.631 |
9 | Esa Viitasalo | 16.347 |
7 | Markku Rokala | 16.424 |
8 | Aleksi Tammentie | 16.377 |
10 | Esa Rinne | 16.333 |
5 | Heikki Herva | 16.430 |
27 | Harri Pesonen | 15.906 |
14 | Kari Rahkamo | 16.059 |
19 | Hannu Puhakka | 16.006 |
12 | Stefan von Gerich | 16.142 |
22 | Jari Lämsä | 15.970 |
24 | Timo Utriainen | 15.947 |
16 | Tuomas Sallinen | 16.032 |
15 | Marko Leino | 16.047 |
11 | Tuomas Kaukolahti | 16.172 |
13 | Jussi Paronen | 16.070 |
Ensimmäisen listan sijalla 91 Mykola Savolaynen, UKR. Wikipedia tietää, että "Son patronyme est d'origine finnoise (en finnois, Savolainen). Mikähän lienee tämän kaverin tausta?
VastaaPoistaLienee jotain samantapaista kuin Eduard Hämäläisellä, jonka Joroisilla syntynyt isoisoisä muutti Venäjälle ja sinne jäi, kunnes jälkikasvu palasi suurin odotuksin, mutta ei aivan yhtä suurin saavutuksin.
VastaaPoistaMuistelen joskus kauan sitten lukeneeni että Savolaisen tausta olisi jotain samantapaista kuin Eetvartilla, mutta en muista yhtään mistä olen asian lukenut. Netistä en löytänyt asiasta tietoa.
VastaaPoista