Selvitys tämän tilastoinnin periaatteista löytyy täältä.
Maailman kaikkien aikojen sata parasta kymmenen parhaan tuloksen keskiarvon mukaisessa järjestyksessä kauden 2018 päättyessä:
1 | Usain Bolt | JAM | 19.469 |
---|---|---|---|
2 | Tyson Gay | USA | 19.723 |
3 | Michael Johnson | USA | 19.745 |
4 | Yohan Blake | JAM | 19.750 |
5 | Justin Gatlin | USA | 19.782 |
6 | Walter Dix | USA | 19.811 |
7 | Wallace Spearmon | USA | 19.836 |
8 | Frank Fredericks | NAM | 19.862 |
9 | Carl Lewis | USA | 19.875 |
10 | Noah Lyles | USA | 19.886 |
11 | Ato Boldon | TTO | 19.895 |
12 | Warren Weir | JAM | 19.895 |
13 | Alonso Edward | PAN | 19.913 |
14 | Shawn Crawford | USA | 19.919 |
15 | Nickel Ashmeade | JAM | 19.946 |
16 | Ramil Guliyev | TUR | 19.958 |
17 | Michael Marsh | USA | 19.963 |
18 | LaShawn Merritt | USA | 19.963 |
19 | Maurice Greene | USA | 19.978 |
20 | Churandy Martina | NED | 19.979 |
21 | Pietro Mennea | ITA | 19.994 |
22 | Xavier Carter | USA | 20.005 |
23 | Andre De Grasse | CAN | 20.012 |
24 | Ameer Webb | USA | 20.015 |
25 | Jason Young | JAM | 20.042 |
26 | Christophe Lemaitre | FRA | 20.044 |
27 | Wayde van Niekerk | RSA | 20.050 |
28 | Francis Obikwelu | NGR | 20.054 |
29 | Joe DeLoach | USA | 20.057 |
30 | Rasheed Dwyer | JAM | 20.057 |
31 | Jereem Richards | TTO | 20.060 |
32 | John Capel | USA | 20.067 |
33 | Anaso Jobodwana | RSA | 20.070 |
34 | John Regis | GBR | 20.078 |
35 | Robson Caetano da Silva | BRA | 20.078 |
36 | Bernard Williams | USA | 20.080 |
37 | Adam Gemili | GBR | 20.085 |
38 | Isiah Young | USA | 20.091 |
39 | Coby Miller | USA | 20.096 |
40 | Aaron Brown | CAN | 20.096 |
41 | Obadele Thompson | BAR | 20.103 |
42 | Konstadínos Kedéris | GRE | 20.105 |
43 | Floyd Heard | USA | 20.114 |
44 | Nethaneel Mitchell-Blake | GBR | 20.115 |
45 | Jeff Williams | USA | 20.121 |
46 | Michael Norman | USA | 20.122 |
47 | Christian Coleman | USA | 20.129 |
48 | Dedric Dukes | USA | 20.130 |
49 | Femi Ogunode | QAT | 20.130 |
50 | Claudinei Quirino da Silva | BRA | 20.132 |
51 | Curtis Mitchell | USA | 20.133 |
52 | Calvin Smith | USA | 20.135 |
53 | Isaac Makwala | BOT | 20.156 |
54 | Zharnel Hughes | GBR | 20.156 |
55 | Darvis Patton | USA | 20.156 |
56 | Alex Quinonez | ECU | 20.157 |
57 | Kirk Baptiste | USA | 20.165 |
58 | Asafa Powell | JAM | 20.169 |
59 | Jon Drummond | USA | 20.171 |
60 | Chris Williams | JAM | 20.174 |
61 | Christian Malcom | GBR | 20.177 |
62 | Clancy Edwards | USA | 20.178 |
63 | Don Quarrie | JAM | 20.179 |
64 | Jaysuma Saidy Ndure | NOR | 20.180 |
65 | Miguel Francis | ANT | 20.183 |
66 | Bruno Hortelano | ESP | 20.183 |
67 | J:J: Johnson | USA | 20.186 |
68 | Daniel Effiong | NGR | 20.187 |
69 | Julian Forte | JAM | 20.190 |
70 | Clarence Munyai | RSA | 20.195 |
71 | Rodney Martin | USA | 20.196 |
72 | Kyle Greaux | USA | 20.204 |
73 | Steve Mullings | JAM | 20.205 |
74 | Stéphan Buckland | MRI | 20.206 |
75 | Lorenzo Daniel | USA | 20.216 |
76 | Akani Simbine | RSA | 20.221 |
77 | Marvin Anderson | JAM | 20.221 |
78 | Roy Martin | USA | 20.226 |
79 | Michael Bates | USA | 20.229 |
80 | Kevin Little | USA | 20.229 |
81 | Ramon Clay | USA | 20.233 |
82 | Brian Dzingai | ZIM | 20.233 |
83 | Dennis Mitchell | USA | 20.247 |
84 | Brendon Rodney | CAN | 20.249 |
85 | Likourgos-Stefanos Tsakonas | GRE | 20.251 |
86 | Olapade Adeniken | NGR | 20.251 |
87 | Bernardo Baloyes | COL | 20.252 |
88 | Rohsaan Griffin | USA | 20.252 |
89 | Roberto Skyers | CUB | 20.258 |
90 | Brendan Christian | ANT | 20.262 |
91 | Shingo Suetsugu | JPN | 20.263 |
92 | Divine Oduduru | NGR | 20.266 |
93 | Trayvon Bromell | USA | 20.267 |
94 | Danny Talbot | GBR | 20.270 |
95 | Linford Christie | GBR | 20.271 |
96 | BeeJay Lee | USA | 20.280 |
97 | Marlon Devonish | GBR | 20.283 |
98 | Patrick Stevens | BEL | 20.285 |
99 | Kenny Brokenburr | USA | 20.288 |
100 | Alex Wilson | SUI | 20.288 |
Edellisen listan kahdenkymmenen parhaan ennätys ja sijoitus kaikkien aikojen maailmantilastossa:
1 | Usain Bolt | JAM | 19.19 |
---|---|---|---|
6 | Tyson Gay | USA | 19.58 |
3 | Michael Johnson | USA | 19.32 |
2 | Yohan Blake | JAM | 19.26 |
5 | Justin Gatlin | USA | 19.57 |
4 | Walter Dix | USA | 19.53 |
8 | Wallace Spearmon | USA | 19.65 |
10 | Frank Fredericks | NAM | 19.68 |
15 | Carl Lewis | USA | 19.75 |
8 | Noah Lyles | USA | 19.65 |
19 | Ato Boldon | TTO | 19.77 |
23 | Warren Weir | JAM | 19.79 |
26 | Alonso Edward | PAN | 19.81 |
21 | Shawn Crawford | USA | 19.79 |
33 | Nickel Ashmeade | JAM | 19.85 |
18 | Ramil Guliyev | TUR | 19.76 |
13 | Michael Marsh | USA | 19.73 |
14 | LaShawn Merritt | USA | 19.74 |
39 | Maurice Greene | USA | 19.86 |
27 | Churandy Martina | NED | 19.81 |
Maailmantilaston kaikkien aikojen kahdenkymmenen parhaan sijoitus keskiarvotilastossa ja keskiarvotulos:
1 | Usain Bolt | JAM | 19.469 |
---|---|---|---|
4 | Yohan Blake | JAM | 19.750 |
3 | Michael Johnson | USA | 19.745 |
6 | Walter Dix | USA | 19.811 |
5 | Justin Gatlin | USA | 19.782 |
2 | Tyson Gay | USA | 19.723 |
22 | Xavier Carter | USA | 20.005 |
7 | Wallace Spearmon | USA | 19.836 |
10 | Noah Lyles | USA | 19.886 |
8 | Frank Fredericks | NAM | 19.862 |
70 | Clarence Munyai | RSA | 20.195 |
21 | Pietro Mennea | ITA | 19.994 |
17 | Michael Marsh | USA | 19.963 |
18 | LaShawn Merritt | USA | 19.963 |
9 | Carl Lewis | USA | 19.875 |
29 | Joe DeLoach | USA | 20.057 |
- | Steven Gardiner | BAH | 20.962 |
16 | Ramil Guliyev | TUR | 19.958 |
11 | Ato Boldon | TTO | 19.895 |
53 | Isaac Makwala | BOT | 20.156 |
Suomen kaikkien aikojen sata parasta kymmenen parhaan tuloksen keskiarvon mukaisessa järjestyksessä kauden 2018 päättyessä:
1 | Tommi Hartonen | 20.664 |
---|---|---|
2 | Jonathan Åstrand | 20.748 |
3 | Visa Hongisto | 20.754 |
4 | Samuli Samuelsson | 20.885 |
5 | Antti Rajamäki | 20.939 |
6 | Ari Pakarinen | 20.943 |
7 | Ossi Karttunen | 20.981 |
8 | Oskari Lehtonen | 21.033 |
9 | Kimmo Saaristo | 21.059 |
10 | Samuel Purola | 21.098 |
11 | Janne Hautaniemi | 21.110 |
12 | Kari Louramo | 21.148 |
13 | Harri Kivelä | 21.171 |
14 | Juha Pyy | 21.248 |
15 | Stefan Koivikko | 21.254 |
16 | Eetu Rantala | 21.269 |
17 | Roope Saarinen | 21.288 |
18 | Joni Rautanen | 21.295 |
19 | Nghi Tran | 21.310 |
20 | Markku Kukkoaho | 21.318 |
21 | Sakari Syväoja | 21.364 |
22 | Pertti Purola | 21.386 |
23 | Markus Lindahl | 21.402 |
24 | Jani Koskela | 21.452 |
25 | Lauri Kohtamäki | 21.453 |
26 | Jouko Hassi | 21.456 |
27 | Ville Aarnivala | 21.456 |
28 | Matti Heusala | 21.467 |
29 | Kai Kyllönen | 21.476 |
30 | Matti Parviainen | 21.482 |
31 | Eljas Aalto | 21.491 |
32 | Tero Ridanpää | 21.510 |
33 | Jaakko Ojaniemi | 21.516 |
34 | Kristian Salo | 21.529 |
35 | Jari Rinne | 21.534 |
36 | Samsa Tuikka | 21.547 |
37 | Jari Saarinen | 21.563 |
38 | Kari Niemi | 21.578 |
39 | Tomas Johansson | 21.578 |
40 | Hannu Mykrä | 21.583 |
41 | Sami Länsivuori | 21.590 |
42 | Jouni Myllymäki | 21.595 |
43 | Hannu Kalkas | 21.598 |
44 | Ville Myllymäki | 21.614 |
45 | Petri Pohjonen | 21.620 |
46 | Mikko Nakolinna | 21.622 |
47 | Ari Pinomäki | 21.627 |
48 | Jouko Lehtinen | 21.627 |
49 | Andreas Osowski | 21.653 |
50 | Ari Salonen | 21.662 |
51 | Rami Jokinen | 21.667 |
52 | Olli Rantanen | 21.671 |
53 | Matti Rusanen | 21.673 |
54 | Markus Koivula | 21.677 |
55 | Teemu Jokela | 21.688 |
56 | Aleksi Sillanpää | 21.694 |
57 | Juha Himanka | 21.697 |
58 | Erik Back | 21.697 |
59 | Willem Kajander | 21.702 |
60 | Riku Illukka | 21.708 |
61 | Hannu Ali-Huokuna | 21.710 |
62 | Tero Virjonen | 21.717 |
63 | Jari Haverinen | 21.720 |
64 | Jarkko Ruostekivi | 21.736 |
65 | Jukka Sulalampi | 21.751 |
66 | Kim Meller | 21.762 |
67 | Jukka Ruhberg | 21.763 |
68 | Ville Salmi | 21.764 |
69 | Fredrik Paul | 21.765 |
70 | Tomas Back | 21.776 |
71 | Lauri Kirkkola | 21.780 |
72 | Tomi Javanainen | 21.786 |
73 | Martti Junnonaho | 21.797 |
74 | Tuomas Näsi | 21.802 |
75 | Mats Boman | 21.805 |
76 | Jari Niemelä | 21.813 |
77 | Eerikki Pekkola | 21.816 |
78 | Petteri Pulkkinen | 21.816 |
79 | Mauri Siekkinen | 21.820 |
80 | Jussi Heikkilä | 21.828 |
81 | Janne Pajunen | 21.829 |
82 | Santeri Tukia | 21.832 |
83 | Tommi Mäkinen | 21.832 |
84 | Samuli Lehtinen | 21.832 |
85 | Aleksi Lehto | 21.838 |
86 | Juha-Pekka Palasmaa | 21.841 |
87 | Ari Kauppinen | 21.846 |
88 | Mikko Karppi | 21.851 |
89 | Thomas Engblom | 21.856 |
90 | Matti Välimäki | 21.859 |
91 | Antti Vainionpää | 21.865 |
92 | Jukka Vähäkangas | 21.865 |
93 | Markku Juhola | 21.870 |
94 | Markus Tuomela | 21.879 |
95 | Esa Valaja | 21.883 |
96 | Johan Versluis | 21.886 |
97 | Kasperi Pöntinen | 21.904 |
98 | Ilkka Yli-Tuomi | 21.913 |
99 | Lauri Alasaukko-oja | 21.914 |
100 | Aleksi Tuononen | 21.915 |
Edellisen listan kahdenkymmenen parhaan ennätys ja sijoitus kaikkien aikojen Suomen tilastossa:
1 | Tommi Hartonen | 20.47 |
---|---|---|
2 | Jonathan Åstrand | 20.50 |
3 | Visa Hongisto | 20.56 |
6 | Samuli Samuelsson | 20.73 |
4 | Antti Rajamäki | 20.69 |
7 | Ari Pakarinen | 20.78 |
9 | Ossi Karttunen | 20.80 |
11 | Oskari Lehtonen | 20.88 |
8 | Kimmo Saaristo | 20.79 |
10 | Samuel Purola | 20.84 |
12 | Janne Hautaniemi | 20.94 |
13 | Kari Louramo | 20.99 |
16 | Harri Kivelä | 21.05 |
17 | Juha Pyy | 21.08 |
21 | Stefan Koivikko | 21.12 |
18 | Eetu Rantala | 21.08 |
14 | Roope Saarinen | 20.99 |
34 | Joni Rautanen | 21.26 |
26 | Nghi Tran | 21.19 |
5 | Markku Kukkoaho | 20.73 |
Suomen tilaston kaikkien aikojen kahdenkymmenen parhaan sijoitus keskiarvotilastossa ja keskiarvotulos:
1 | Tommi Hartonen | 20.664 |
---|---|---|
2 | Jonathan Åstrand | 20.748 |
3 | Visa Hongisto | 20.754 |
5 | Antti Rajamäki | 20.939 |
20 | Markku Kukkoaho | 21.318 |
4 | Samuli Samuelsson | 20.885 |
6 | Ari Pakarinen | 20.943 |
9 | Kimmo Saaristo | 21.059 |
7 | Ossi Karttunen | 20.981 |
10 | Samuel Purola | 21.098 |
8 | Oskari Lehtonen | 21.033 |
11 | Janne Hautaniemi | 21.110 |
12 | Kari Louramo | 21.148 |
17 | Roope Saarinen | 21.288 |
29 | Kai Kyllönen | 21.476 |
13 | Harri Kivelä | 21.171 |
14 | Juha Pyy | 21.248 |
16 | Eetu Rantala | 21.269 |
38 | Kari Niemi | 21.578 |
21 | Sakari Syväoja | 21.364 |
No selityshän on se, että suomalaisten listoilla näyttää olevan vain suomalaisia nimiä. Sen sijaan koko mualiman listoilla on todisteena monikulttuuristen urheilukulttien riemuvoitto. Ei ole reilua peliä tämä. Sama kuin laittaisit suomalaiset rokkibändit vastaan muu rokkimaailma. Esim. Amerikan rotusulattamolta:
VastaaPoistahttps://forum.thaivisa.com/topic/1089196-video-worlds-first-maximum-break-by-a-woman-and-shes-thai-aged-just-19/?utm_source=newsletter-20190313-1327&utm_medium=email&utm_campaign=news
No, eipä tässä varsinaisesti vertaillakaan sitä maapallon väestön alle yhtä promillea suhteessa muihin. Onpahan vain erilliset listat.
VastaaPoista